Interstate 94
Uiterlijk
| Interstate Highway 94 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Land | Verenigde Staten | ||||||||||||||||||||
| Staten | Montana, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan | ||||||||||||||||||||
| Lengte | 2581,39 km | ||||||||||||||||||||
| Beginpunt | I-90 in Billings, MT | ||||||||||||||||||||
| Eindpunt | Highway 402 bij Canadese grens op Blue Water Bridge in Port Huron, MI | ||||||||||||||||||||
| Aangelegd | 1956 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Interstate 94 (afgekort I-94) is de noordelijkste van oost naar west lopende Interstate Highway van de Verenigde Staten. De snelweg begint in Billings (Montana) en eindigt in Port Huron (Michigan). Belangrijke steden langs de I-94 zijn Billings, Minneapolis, Madison, Milwaukee, Chicago en Detroit.
Lengte
[bewerken | brontekst bewerken]| Staat | km | mijl | |
| Montana | 401 | 249 | |
| North Dakota | 567 | 352 | |
| Minnesota | 418 | 259 | |
| Wisconsin | 560 | 348 | |
| Illinois | 124 | 77 | |
| Indiana | 74 | 46 | |
| Michigan | 443 | 275 | |
| Totaal | 2581 | 1604 | |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Interstate 94 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

