Grand Prix-wegrace van Qatar 2025
Uiterlijk
| Officiële naam | Qatar Airways Grand Prix of Qatar | |
|---|---|---|
| Land | ||
| Datum | 13 april 2025 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Qatar 2025 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2025. De race werd verreden op 13 april 2025 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Sprintrace
[bewerken | brontekst bewerken]Joan Mir startte de race niet vanwege een buikgriep.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 11 | 20:38.304 | 1 | 12 | |
| 2 | 73 | Ducati | 11 | +1.577 | 2 | 9 | |
| 3 | 21 | Ducati | 11 | +3.988 | 4 | 7 | |
| 4 | 54 | Ducati | 11 | +4.369 | 8 | 6 | |
| 5 | 20 | Yamaha | 11 | +4.593 | 3 | 5 | |
| 6 | 49 | Ducati | 11 | +5.099 | 5 | 4 | |
| 7 | 79 | Aprilia | 11 | +10.199 | 10 | 3 | |
| 8 | 63 | Ducati | 11 | +10.334 | 11 | 2 | |
| 9 | 72 | Aprilia | 11 | +11.300 | 13 | 1 | |
| 10 | 12 | KTM | 11 | +12.554 | 6 | ||
| 11 | 31 | KTM | 11 | +13.676 | 12 | ||
| 12 | 42 | Yamaha | 11 | +14.273 | 9 | ||
| 13 | 23 | KTM | 11 | +14.408 | 20 | ||
| 14 | 33 | KTM | 11 | +15.459 | 18 | ||
| 15 | 10 | Honda | 11 | +15.587 | 15 | ||
| 16 | 1 | Aprilia | 11 | +15.775 | 14 | ||
| 17 | 25 | Aprilia | 11 | +16.317 | 17 | ||
| 18 | 7 | Yamaha | 11 | +17.922 | 19 | ||
| 19 | 43 | Yamaha | 11 | +20.274 | 16 | ||
| 20 | 35 | Honda | 11 | +31.106 | 21 | ||
| DNF | 5 | Honda | 8 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNS | 36 | Honda | 0 | Ziekte |
Grand Prix
[bewerken | brontekst bewerken]Maverick Viñales kreeg een tijdstraf van zestien seconden omdat zijn bandenspanning te laag was.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 22 | 41:29.186 | 1 | 25 | |
| 2 | 63 | Ducati | 22 | +4.535 | 11 | 20 | |
| 3 | 21 | Ducati | 22 | +6.495 | 4 | 16 | |
| 4 | 5 | Honda | 22 | +6.668 | 7 | 13 | |
| 5 | 54 | Ducati | 22 | +7.484 | 8 | 11 | |
| 6 | 73 | Ducati | 22 | +9.764 | 2 | 10 | |
| 7 | 20 | Yamaha | 22 | +12.895 | 3 | 9 | |
| 8 | 31 | KTM | 22 | +14.219 | 12 | 8 | |
| 9 | 72 | Aprilia | 22 | +14.368 | 13 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda | 22 | +15.137 | 15 | 6 | |
| 11 | 23 | KTM | 22 | +17.459 | 20 | 5 | |
| 12 | 42 | Yamaha | 22 | +17.563 | 9 | 4 | |
| 13 | 33 | KTM | 22 | +17.632 | 18 | 3 | |
| 14 | 12 | KTM | 22 | +17.800 | 6 | 2 | |
| 15 | 79 | Aprilia | 22 | +18.758 | 10 | 1 | |
| 16 | 49 | Ducati | 22 | +26.340 | 5 | ||
| 17 | 25 | Aprilia | 22 | +26.925 | 17 | ||
| 18 | 35 | Honda | 22 | +38.186 | 22 | ||
| DNF | 1 | Aprilia | 13 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 7 | Yamaha | 13 | Ongeluk | 19 | ||
| DNF | 36 | Honda | 12 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 43 | Yamaha | 9 | Schade ongeluk | 16 |
Tony Arbolino werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kalex | 18 | 35:30.185 | 3 | 25 | |
| 2 | 53 | Kalex | 18 | +1.103 | 7 | 20 | |
| 3 | 18 | Kalex | 18 | +1.286 | 1 | 16 | |
| 4 | 27 | Kalex | 18 | +4.021 | 5 | 13 | |
| 5 | 10 | Kalex | 18 | +5.892 | 12 | 11 | |
| 6 | 7 | Kalex | 18 | +6.158 | 9 | 10 | |
| 7 | 13 | Boscoscuro | 18 | +9.821 | 14 | 9 | |
| 8 | 24 | Kalex | 18 | +9.991 | 10 | 8 | |
| 9 | 75 | Kalex | 18 | +10.839 | 4 | 7 | |
| 10 | 12 | Boscoscuro | 18 | +10.879 | 8 | 6 | |
| 11 | 80 | Kalex | 18 | +11.523 | 11 | 5 | |
| 12 | 84 | Kalex | 18 | +11.925 | 6 | 4 | |
| 13 | 95 | Kalex | 18 | +13.048 | 20 | 3 | |
| 14 | 81 | Kalex | 18 | +13.963 | 13 | 2 | |
| 15 | 16 | Kalex | 18 | +17.642 | 23 | 1 | |
| 16 | 21 | Boscoscuro | 18 | +18.368 | 18 | ||
| 17 | 99 | Kalex | 18 | +18.919 | 16 | ||
| 18 | 4 | Boscoscuro | 18 | +20.138 | 25 | ||
| 19 | 3 | Boscoscuro | 18 | +20.473 | 27 | ||
| 20 | 14 | Boscoscuro | 18 | +20.430 | 22 | ||
| 21 | 11 | Forward | 18 | +22.679 | 19 | ||
| 22 | 28 | Boscoscuro | 18 | +24.549 | 26 | ||
| 23 | 64 | Kalex | 18 | +25.409 | 17 | ||
| 24 | 92 | Kalex | 18 | +29.608 | 28 | ||
| 25 | 9 | Forward | 16 | +2 ronden | 21 | ||
| DNF | 96 | Boscoscuro | 11 | Ongeluk | 2 | ||
| DNF | 15 | Kalex | 4 | Technisch | 15 | ||
| DNF | 71 | Kalex | 2 | Ongeluk | 24 |
Adrián Cruces startte de race niet vanwege een breuk in zijn linkervoet, die hij opliep bij een ongeluk in de eerste vrije training op vrijdag.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KTM | 16 | 33:17.268 | 5 | 25 | |
| 2 | 72 | Honda | 16 | +0.009 | 12 | 20 | |
| 3 | 6 | KTM | 16 | +0.042 | 1 | 16 | |
| 4 | 66 | KTM | 16 | +0.097 | 2 | 13 | |
| 5 | 54 | Honda | 16 | +7.295 | 4 | 11 | |
| 6 | 64 | KTM | 16 | +10.309 | 11 | 10 | |
| 7 | 58 | Honda | 16 | +10.474 | 17 | 9 | |
| 8 | 82 | Honda | 16 | +10.561 | 15 | 8 | |
| 9 | 10 | Honda | 16 | +12.115 | 10 | 7 | |
| 10 | 94 | KTM | 16 | +12.121 | 9 | 6 | |
| 11 | 83 | KTM | 16 | +12.165 | 6 | 5 | |
| 12 | 19 | KTM | 16 | +12.251 | 14 | 4 | |
| 13 | 21 | KTM | 16 | +12.444 | 20 | 3 | |
| 14 | 12 | KTM | 16 | +12.847 | 22 | 2 | |
| 15 | 73 | KTM | 16 | +20.102 | 19 | 1 | |
| 16 | 22 | Honda | 16 | +24.334 | 8 | ||
| 17 | 55 | KTM | 16 | +29.130 | 24 | ||
| 18 | 8 | Honda | 16 | +29.158 | 23 | ||
| 19 | 5 | Honda | 16 | +29.352 | 18 | ||
| DNF | 99 | KTM | 15 | Technisch | 3 | ||
| DNF | 78 | KTM | 12 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 31 | Honda | 9 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNF | 14 | KTM | 8 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 71 | KTM | 3 | Ongeluk | 13 | ||
| DNS | 11 | Honda | 0 | Blessure |
Tussenstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 123 | |
| 2 | 73 | Ducati | 106 | |
| 3 | 63 | Ducati | 97 | |
| 4 | 21 | Ducati | 78 | |
| 5 | 49 | Ducati | 48 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kalex | 71 | |
| 2 | 18 | Kalex | 61 | |
| 3 | 96 | Boscoscuro | 59 | |
| 4 | 27 | Kalex | 36 | |
| 5 | 24 | Kalex | 35 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KTM | 67 | |
| 2 | 99 | KTM | 66 | |
| 3 | 66 | KTM | 41 | |
| 4 | 31 | Honda | 40 | |
| 5 | 18 | KTM | 40 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2025 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 77e seizoen (2025) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2025 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Qatar 2024 |
Grand Prix-wegrace van Qatar | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Qatar 2026 |
