Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het seizoen 2011/12 van de Eerste Divisie , sponsornaam Jupiler League , ging van start op 5 augustus 2011. Aan de competitie namen achttien clubs deel.
FC Zwolle werd kampioen en promoveert zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie , terwijl acht andere teams in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie opnemen. De nummer 18 zou degraderen naar de Topklasse , maar de ploegen in de Topklasse hebben vooraf aangegeven niet te willen promoveren.
De volgende teams waren zeker van deelname aan de Eerste Divisie 2011/12. Willem II degradeerde in het seizoen 2010/2011 uit de Eredivisie en speelt daarmee voor het eerst sinds 1987 weer in de Eerste Divisie. FC Oss keerde als kampioen van de Topklasse zondag na één seizoen afwezigheid weer terug in de Eerste Divisie. Deze ploegen namen de plaats in van respectievelijk RKC Waalwijk , dat als kampioen van het seizoen 2010/2011 naar de Eredivisie promoveerde en Almere City FC , dat als nummer 18 degradeerde naar de Topklasse. Omdat RBC Roosendaal op 8 juni failliet ging en verdween uit het betaalde voetbal, blijft Almere City FC hierdoor toch in de Eerste Divisie[ 1]
AGO
ALM
CAM
DBO
DOR
EIN
EMM
FOR
GAE
HEL
MVV
OSS
SPA
TEL
VEE
VOL
WIL
ZWO
AGOVV Apeldoorn 1 – 1 2 – 4 2 – 3 2 – 3 0 – 0 0 – 1 2 – 4 3 – 1 0 – 3 1 – 1 3 – 2 0 – 6 2 – 3 3 – 2 1 – 2 2 – 1 0 – 4
Almere City FC 4 – 1 1 – 1 1 – 3 5 – 0 1 – 3 2 – 0 1 – 4 0 – 2 2 – 1 1 – 2 3 – 2 1 – 1 2 – 1 3 – 0 2 – 1 1 – 4 0 – 3
SC Cambuur 2 – 0 3 – 0 1 – 0 4 – 0 0 – 1 2 – 1 3 – 1 1 – 1 2 – 2 5 – 1 4 – 2 1 – 2 3 – 1 5 – 1 4 – 1 0 – 2 3 – 0
FC Den Bosch 4 – 0 2 – 0 1 – 1 0 – 0 0 – 2 5 – 1 1 – 1 1 – 2 0 – 0 3 – 0 1 – 0 0 – 1 3 – 0 3 – 0 1 – 2 1 – 0 2 – 2
FC Dordrecht 4 – 0 2 – 1 2 – 1 4 – 3 2 – 1 3 – 0 2 – 2 3 – 1 3 – 2 3 – 3 3 – 2 3 – 2 2 – 0 2 – 2 0 – 0 3 – 2 1 – 2
FC Eindhoven 3 – 2 0 – 2 1 – 1 2 – 2 1 – 0 3 – 0 4 – 3 1 – 0 0 – 0 4 – 1 2 – 0 0 – 2 3 – 1 2 – 0 2 – 0 2 – 3 2 – 2
FC Emmen 1 – 0 2 – 2 2 – 1 1 – 2 1 – 1 0 – 1 0 – 4 3 – 2 0 – 1 2 – 1 1 – 3 1 – 1 0 – 2 0 – 2 0 – 4 0 – 2 1 – 2
Fortuna Sittard 5 – 1 0 – 0 0 – 0 2 – 2 2 – 0 0 – 1 4 – 1 1 – 1 0 – 1 2 – 0 2 – 1 1 – 0 2 – 5 1 – 0 3 – 2 3 – 1 0 – 1
Go Ahead Eagles 3 – 1 2 – 2 4 – 1 1 – 1 4 – 2 1 – 3 1 – 0 2 – 1 2 – 3 2 – 1 7 – 2 1 – 2 1 – 0 2 – 2 5 – 0 1 – 3 0 – 1
Helmond Sport 1 – 0 2 – 0 1 – 3 1 – 0 2 – 1 0 – 1 0 – 1 2 – 2 5 – 1 2 – 2 2 – 1 3 – 2 3 – 2 3 – 2 1 – 0 0 – 7 3 – 1
MVV Maastricht 2 – 2 3 – 2 2 – 0 1 – 4 1 – 1 1 – 0 6 – 0 3 – 1 1 – 2 3 – 3 3 – 1 1 – 1 1 – 0 2 – 1 3 – 0 3 – 1 1 – 3
FC Oss 1 – 0 3 – 4 3 – 2 0 – 2 3 – 3 1 – 0 1 – 1 1 – 3 5 – 3 3 – 1 0 – 2 1 – 5 3 – 1 4 – 4 1 – 3 1 – 1 1 – 0
Sparta Rotterdam 4 – 1 2 – 1 2 – 0 2 – 0 2 – 0 2 – 2 1 – 1 1 – 0 4 – 1 0 – 3 0 – 0 2 – 2 1 – 0 2 – 1 0 – 0 2 – 1 2 – 0
Telstar 1 – 3 3 – 1 2 – 5 0 – 0 3 – 0 1 – 1 2 – 1 2 – 1 0 – 2 0 – 3 2 – 3 2 – 1 0 – 2 1 – 1 2 – 2 1 – 0 0 – 3
SC Veendam 4 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 1 1 – 2 3 – 0 2 – 2 0 – 4 1 – 1 1 – 3 1 – 2 1 – 2 1 – 1 1 – 0 1 – 3 0 – 1
FC Volendam 6 – 1 3 – 1 1 – 4 0 – 2 1 – 1 3 – 1 3 – 1 3 – 2 2 – 2 3 – 1 2 – 0 1 – 2 1 – 0 4 – 1 3 – 2 1 – 2 2 – 2
Willem II 5 – 0 1 – 2 0 – 0 0 – 3 1 – 1 1 – 1 5 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 3 2 – 1 2 – 0 2 – 1 3 – 2 3 – 1 1 – 0 3 – 1
FC Zwolle 3 – 0 3 – 2 3 – 0 1 – 0 5 – 0 0 – 0 1 – 0 4 – 2 0 – 0 2 – 3 1 – 1 2 – 1 2 – 0 7 – 3 2 – 0 3 – 1 1 – 0
In de play-offs om promotie/degradatie werd door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2012/13. De play-offs werden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2011/12, vier periodekampioenen van de Eerste Divisie 2011/12 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste Divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste Divisie namen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gingen door naar de tweede ronde en speelden tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste Divisie speelden onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gingen er vier teams door naar de derde ronde, waar werd gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan nam het volgende team van het eindklassement die plaats in.
De nummer 18 liep het risico te degraderen als de algehele amateurkampioen (de winnaar van de finale tussen de kampioenen van de beide Topklassen) of de verliezend finalist zou wil promoveren. Aangezien geen enkele topklasseclub van dit recht gebruik wilde maken, was er dit jaar geen degradant.
Speelronde / Club
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
AGOVV Apeldoorn
15
18
18
18
18
18
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Almere City FC
12
7
4
3
5
4
4
4
4
7
6
9
9
9
8
8
9
10
12
11
11
12
13
11
11
13
13
12
13
13
13
13
13
13
SC Cambuur
2
9
10
4
2
5
5
5
7
5
7
7
6
3
4
3
3
4
5
5
5
6
8
7
6
6
6
6
5
5
6
5
7
7
FC Den Bosch
8
13
14
9
10
13
15
15
16
13
11
8
7
6
7
7
6
5
4
4
4
3
3
4
4
4
4
5
6
6
5
7
6
6
FC Dordrecht
10
14
8
13
14
9
11
12
10
11
13
13
12
12
12
9
8
6
7
8
8
9
5
8
8
9
9
9
10
10
10
9
8
10
FC Eindhoven
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
FC Emmen
18
16
16
16
17
17
18
18
17
17
17
17
17
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Fortuna Sittard
13
6
3
6
7
11
7
11
14
14
14
14
14
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
12
11
10
10
9
9
9
8
11
11
Go Ahead Eagles
6
5
11
12
12
14
13
13
11
12
10
12
11
11
9
10
10
9
9
13
13
13
11
10
10
10
11
11
12
11
11
10
9
9
Helmond Sport
16
11
5
10
6
8
9
7
8
8
5
5
5
8
11
12
13
12
11
10
9
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
MVV Maastricht
5
12
6
11
11
7
10
8
9
6
9
10
10
10
10
11
11
11
10
9
10
11
9
9
9
8
8
8
8
8
8
11
10
8
FC Oss
3
8
13
7
8
6
8
6
6
9
12
11
13
14
14
14
12
13
13
12
12
8
10
12
14
14
12
14
14
14
14
14
14
14
Sparta Rotterdam
7
10
12
15
15
10
6
10
13
10
8
6
8
7
5
6
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
Telstar
14
15
15
14
9
12
14
16
12
15
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
SC Veendam
17
17
17
17
16
16
16
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
FC Volendam
11
3
7
8
13
15
12
9
5
4
4
4
4
5
6
5
7
8
8
7
7
10
12
13
13
12
14
13
11
12
12
12
12
12
Willem II
4
2
9
5
4
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
4
5
7
6
6
6
5
6
5
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
FC Zwolle
9
4
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Naam
Geboren
Duels
Bekebrede , Rutger Rutger Bekebrede 15.10.1984 20 61 3 4
Honig , Rogier Rogier Honig 17.10.1982 20 69 1 3
Kamphuis , Jochem Jochem Kamphuis 11.04.1986 20 67 1 8
Higler , Dennis Dennis Higler 30.09.1985 18 51 1 3
Lindhout , Allard Allard Lindhout 11.09.1987 17 57 1 4
Sanders , Jeroen Jeroen Sanders 21.07.1985 17 54 1 2
Graaf , Edwin van de Edwin van de Graaf 16.05.1983 16 61 1 4
Kerkhof , Martin van den Martin van den Kerkhof 07.12.1983 16 52 0 1
Abbink , Jeroen Jeroen Abbink 10.03.1981 15 49 1 1
Ketting , Maarten Maarten Ketting 13.09.1983 15 49 1 3
Bax , Christiaan Christiaan Bax 15.06.1988 11 30 1 3
Heida , Hielke Hielke Heida 15.03.1983 10 34 0 1
Heuvel , Karel van den Karel van den Heuvel 25.10.1988 10 24 5 0
Otto , Davy Davy Otto 01.07.1985 9 30 0 0
Janssen , Ed Ed Janssen 08.01.1971 8 39 0 2
Bossen , Ruud Ruud Bossen 11.01.1962 7 18 2 3
Hulten , Jack van Jack van Hulten 17.08.1962 7 16 1 0
Gerritsen , Merlijn Merlijn Gerritsen 07.02.1985 6 17 0 0
Sichem , Tom van Tom van Sichem 29.07.1968 6 16 1 0
Wegereef , Jan Jan Wegereef 17.01.1962 6 14 0 0
Wiedemeijer , Reinold Reinold Wiedemeijer 21.10.1967 6 24 0 1
Blom , Kevin Kevin Blom 21.02.1974 5 11 0 0
Braamhaar , Eric Eric Braamhaar 13.10.1966 5 12 0 0
Liesveld , Richard Richard Liesveld 10.05.1973 5 18 1 0
Gözübüyük , Serdar Serdar Gözübüyük 29.10.1985 4 16 1 2
Makkelie , Danny Danny Makkelie 18.01.1983 4 10 1 1
Nijhuis , Bas Bas Nijhuis 12.01.1977 4 14 0 1
Dieperink , Rob Rob Dieperink 18.04.1988 3 12 0 1
Lardot , Jonathan Jonathan Lardot 31.01.1984 3 12 3 0
Vink , Pieter Pieter Vink 13.03.1967 3 10 0 0
Boot , Edwin Edwin Boot 25.09.1982 2 4 0 0
Kuipers , Björn Björn Kuipers 28.03.1973 2 12 0 0
Brinckman , Jurgen Jurgen Brinckman 12.07.1974 1 1 0 0
Lambrechts , Erik Erik Lambrechts 17.09.1984 1 5 1 0
Loeman , Sam Sam Loeman 20.02.1980 1 3 0 0
Ottevaere , Tom Tom Ottevaere 30.10.1989 1 3 0 1
Boekel , Pol van Pol van Boekel 19.09.1975 1 2 1 1
Vertenten , Bart Bart Vertenten 13.05.1988 1 1 0 0
Totaal 306 978 29 50
Reguliere competitie (exclusief play-offs)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
AGO
ALM
CAM
BOS
DOR
EIN
EMM
FOR
GAE
HEL
MVV
OSS
SPA
TEL
VEE
VOL
WIL
ZWO
Totaal
Gemiddeld
AGOVV 2.156 2.473 2.676 2.165 2.200 2.618 2.613 2.352 2.528 2.306 1.783 2.881 2.580 2.168 1.085 2.460 2.311 39.355 2.315
Almere City FC 1.200 904 2.314 1.295 1.500 1.000 1.324 983 1.294 1.123 591 1.124 1.800 600 1.723 2.143 2.483 23.401 1.377
SC Cambuur 5.112 5.065 5.553 5.000 5.860 5.471 5.369 5.744 5.339 5.644 5.125 5.430 6.672 5.380 5.563 6.263 7.224 95.814 5.636
FC Den Bosch 3.769 3.584 4.082 4.086 4.679 3.788 3.734 5.582 3.488 4.336 3.436 4.788 3.882 3.691 3.647 7.757 3.874 72.203 4.247
FC Dordrecht 1.647 1.899 2.083 2012 1.985 1.921 1.923 3.115 1.934 2.052 2.275 3.196 3.115 1.500 2.148 2.481 2.325 37.611 2.212
FC Eindhoven 2.850 2.378 3.182 3.610 3.334 1.900 3.407 3.500 4.157 1.825 2.331 2.200 2.500 2.633 3.207 3.320 4.100 50.434 2.967
FC Emmen 1.865 2.683 2.606 2.005 2.418 1.867 1.764 2.913 1.582 2.849 1.253 2.361 1.033 3.186 1.775 3.038 4.721 39.919 2.348
Fortuna Sittard 3.155 3.575 3.475 5.220 3.675 3.523 5.106 10.000 3.270 7.852 5.263 5.203 3.724 6.240 2.307 4.730 5.460 81.778 4.810
Go Ahead Eagles 4.873 4.261 4.788 5.589 4.132 4.749 5.654 4.803 4.953 4.323 4.234 4.237 4.737 5.118 5.136 4.678 5.908 82.173 4.834
Helmond Sport 1.522 1.826 3.218 3.111 2.901 4.051 2.391 3.240 3.419 2.251 2.781 2.511 1.911 2.636 3.851 3.608 2.473 47.701 2.806
MVV Maastricht 5.604 5.261 5.528 4.965 4.678 6.145 4.078 9.063 5.056 5.014 4.768 6.475 4.632 5.022 5.207 4.862 5.630 91.988 5.411
FC Oss 1.895 1.685 1.911 2.685 2.276 1.887 2.078 2.043 2.223 1.723 2.911 2.106 2.115 2.053 1.669 2.316 2.379 35.955 2.115
Sparta Rotterdam 6.098 5.023 6.125 6.261 6.886 10.800 6.236 7.682 7.125 8.022 6.053 7.000 10.120 6.109 7.206 8.473 7.066 122.285 7.193
Telstar 1.312 1.976 1.986 2.133 1.555 2.150 2.133 2.322 1.631 2.212 2.544 2.348 2.121 1.763 2.844 2.413 1.834 35.277 2.075
SC Veendam 3.377 2.587 4.831 2.346 2.497 2.835 3.040 2.695 2.935 3.941 3.592 3.176 2.777 3.142 2.187 2.973 4.185 53.116 3.124
FC Volendam 2.917 2.985 3.207 3.447 3.595 4.249 2.928 3.500 3.103 3.136 2.636 3.182 3.810 3.895 3.018 3.270 3.008 55.886 3.287
Willem II 9.900 8.500 10.700 9.900 11.400 10.000 8.650 13.250 9.300 8.700 8.500 8.500 9.400 8.600 8.900 8.600 9.500 162.300 9.547
FC Zwolle 8.600 8.179 9.275 9.313 8.234 11.000 9.167 8.582 9.380 8.189 8.135 6.933 6.911 7.811 8.749 8.029 9.076 145.563 8.563
Totaal 65.696 63.623 70.374 73.140 70.127 79.480 68.159 77.314 78.361 69.482 68.932 64.979 67.531 72.269 68.766 66.184 73.861 74.481 1.272.759 4.159
Bronnen, noten en/of referenties