Bellreguard
Uiterlijk
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Autonome regio | Valencia | ||
| Provincie | Valencia | ||
| Coördinaten | 38° 57′ NB, 0° 10′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,85 km² | ||
| Inwoners (2025) |
5.032 (1766 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
46.048 | ||
| Website | https://www.bellreguard.net/ | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in de comarca Safor | |||
| Locatie in Valencia regio | |||
| Foto('s) | |||
| Platja de Bellregard, gezien vanaf het strand | |||
| |||
Bellreguard is een gemeente in de Spaanse provincie Valencia in de regio Valencia met een oppervlakte van 3 km². Bellreguard telt 5.032 inwoners (2025).
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Bellreguard van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
