Allsvenskan 1997
Uiterlijk
De Allsvenskan 1997 was het 73ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 26 oktober 1997. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 520 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,86 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Tom Prahl won Halmstads BK de derde landstitel uit de clubgeschiedenis.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]| AIK | DEG | ELF | HAL | HEL | GÖT | LJU | MAL | NÖR | TRE | VÄS | ÖRE | ÖRG | ÖST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Solna | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 6–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
| Degerfors | 2–4 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | |
| Elfsborg | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | |
| Halmstads | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | |
| Helsingborg | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 7–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | |
| IFK Göteborg | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 5–2 | 2–0 | 3–0 | |
| Ljungskile | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 5–2 | 0–1 | 3–4 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | |
| Malmö FF | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | |
| Norrköping | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | |
| Trelleborg | 0–3 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 3–5 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | |
| Västerås | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–4 | 3–0 | |
| Örebro | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 2–3 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | |
| Örgryte | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
| Östers | 0–0 | 3–2 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]| № | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstads BK | 26 | 17 | 1 | 8 | 49 | 27 | +22 | 52 | |
| 2 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 32 | +19 | 49 |
| 3 | Malmö FF | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 28 | +20 | 46 |
| 4 | Örebro SK | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 34 | +9 | 46 |
| 5 | Örgryte IS | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 29 | +5 | 43 |
| 6 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 28 | +12 | 41 |
| 7 | IF Elfsborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 41 |
| 8 | AIK Solna | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 26 | +12 | 37 |
| 9 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | –9 | 28 |
| 10 | Trelleborgs FF | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 48 | –16 | 28 |
| 11 | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 44 | –16 | 23 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 49 | –23 | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 47 | –18 | 20 | |
| 14 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 57 | –26 | 20 |
Play-offs
[bewerken | brontekst bewerken]Promotie/degradatie
[bewerken | brontekst bewerken]|
| ||||
| 29 oktober |
Djurgårdens IF | 1 – 1 | Östers IF | |
|
| ||||
| 1 november |
Östers IF | 2 – 0 | Djurgårdens IF | |
|
| ||||
| 5 november |
BK Häcken | 1 – 1 | Västerås SK | |
|
| ||||
| 6 november |
Västerås SK | 2 – 4 | BK Häcken | |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.
| № | Speler | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstads BK | 14 | 26 | 0,54 | ||
| 2 | IF Elfsborg | 14 | 24 | 0,58 | ||
| 3 | Örebro SK | 14 | 25 | 0,56 | ||
| 4 | IFK Göteborg | 13 | 13 | 1.00 | ||
| 5 | Trelleborgs FF | 13 |
Toeschouwers
[bewerken | brontekst bewerken]| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 119.061 | 13 | 9.159 | –5,3% | 14.301 |
| 2 | IFK Göteborg | 102.051 | 13 | 7.850 | –4,8% | 13.156 |
| 3 | IF Elfsborg | 97.589 | 13 | 7.507 | NIEUW | 16.232 |
| 4 | Örebro SK | 90.227 | 13 | 6.941 | +13,6% | 10.511 |
| 5 | Malmö FF | 88.657 | 13 | 6.820 | +30,1% | 17.704 |
| 6 | Halmstads BK | 87.567 | 13 | 6.736 | +56,4% | 14.184 |
| 7 | AIK Fotboll | 87.533 | 13 | 6.733 | +11,0% | 13.422 |
| 8 | Degerfors IF | 67.290 | 13 | 5.176 | –1,9% | 8.799 |
| 9 | IFK Norrköping | 59.400 | 13 | 4.569 | +12,6% | 8.112 |
| 10 | Västerås SK | 55.999 | 13 | 4.308 | NIEUW | 10.034 |
| 11 | Östers IF | 49.050 | 13 | 3.773 | +32,6% | 7.212 |
| 12 | Ljungskile SK | 36.141 | 13 | 2.780 | NIEUW | 5.549 |
| 13 | Örgryte IS | 35.907 | 13 | 2.762 | +24,6% | 8.684 |
| 14 | Trelleborgs FF | 34.417 | 13 | 2.647 | +13,5% | 5.214 |
| Totaal | 1.010.828 | 182 | 5.554 | +11,4% | 17.704 | |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
