Tom Bischof
Penampilan
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Tom Bischof[1] | ||
| Tarikh lahir | 28 Jun 2005 | ||
| Tempat lahir | Aschaffenburg, Jerman[2] | ||
| Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in)[3] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah; bek sisi | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Bayern Munich | ||
| Nombor | 20 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2008–2015 | TSV Amorbach | ||
| 2015–2022 | TSG Hoffenheim | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2022–2025 | TSG Hoffenheim | 56 | (5) |
| 2023–2024 | TSG Hoffenheim II | 19 | (5) |
| 2025– | Bayern Munich | 24 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2020 | Jerman B16 | 2 | (1) |
| 2021–2022 | Jerman B17 | 16 | (7) |
| 2022–2023 | Jerman B18 | 7 | (2) |
| 2023–2024 | Jerman B19 | 10 | (5) |
| 2024 | Jerman B20 | 1 | (1) |
| 2025– | Jerman B21 | 6 | (3) |
| 2025– | Jerman | 1 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18:28, 11 April 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 00:10, 1 April 2026 (UTC) | |||
Tom Bischof (sebutan Jerman: [tɔm ˈbɪʃɔf]; lahir 28 Jun 2005) ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai pemain tengah atau bek sisi untuk kelab Bundesliga, Bayern Munich dan pasukan kebangsaan Jerman.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 11 April 2026
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2021–22[4] | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| 2022–23[5] | 11 | 0 | 3 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||
| 2023–24[6] | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||
| 2024–25[7] | 31 | 5 | 2 | 0 | 8[a] | 1 | — | 41 | 6 | ||
| Jumlah | 56 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | — | 70 | 6 | ||
| 2022–23[5] | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ||||
| 2023–24[6] | 18 | 4 | — | — | — | 18 | 4 | ||||
| Jumlah | 19 | 5 | — | — | — | 19 | 5 | ||||
| 2024–25[7] | — | — | — | 1[b] | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025–26[8] | 24 | 2 | 0 | 0 | 10[c] | 0 | 1[d] | 0 | 35 | 2 | |
| Jumlah | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | |
| Jumlah keseluruhan | 99 | 12 | 6 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 125 | 13 | |
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di Piala Dunia Kelab FIFA
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Kemunculan di Piala Super Franz Beckenbauer
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 8 Jun 2025[9]
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | |
| Jumlah | 1 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Bayern Munich
- Bundesliga: 2025–26
- Piala Super Franz Beckenbauer: 2025
- Individu
- Pingat Fritz Walter Bawah-19: 2024 (Emas)
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Squad List: FIFA Club World Cup 2025: FC Bayern München (GER)" (PDF). FIFA. 16 June 2025. m/s. 15. Dicapai pada 16 June 2025.
- ↑ "FC Bayern sign Tom Bischof". FC Bayern Munich. 21 January 2025. Dicapai pada 2 July 2025.
- ↑ "Tom Bischof". FC Bayern Munich. Dicapai pada 17 April 2026.
- ↑ Templat:Kicker season
- 1 2 Templat:Kicker season
- 1 2 Templat:Kicker season
- 1 2 Templat:Kicker season
- ↑ Templat:Kicker season
- ↑ Templat:DFB
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Profile at the FC Bayern Munich website
- Templat:DFB
- Tom Bischof di WorldFootball.net
- Templat:Kicker
- Biodata Tom Bischof di Soccerway
