Ruben Loftus-Cheek
Penampilan
|
Loftus-Cheek bermain untuk Chelsea pada tahun 2014 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ruben Ira Loftus-Cheek[1] | ||
| Tarikh lahir | 23 Januari 1996 | ||
| Tempat lahir | Lewisham, England | ||
| Ketinggian | 1.91 m (6 ka 3 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | AC Milan | ||
| Nombor | 8 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2004–2014 | Chelsea | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2014–2023 | Chelsea | 103 | (7) |
| 2017–2018 | → Crystal Palace (pinjam) | 24 | (2) |
| 2020–2021 | → Fulham (pinjam) | 30 | (1) |
| 2023– | AC Milan | 74 | (9) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2011 | England B16 | 2 | (1) |
| 2012–2013 | England B17 | 8 | (1) |
| 2013–2015 | England B19 | 13 | (6) |
| 2015– | England B21 | 17 | (7) |
| 2017–2018 | England | 11 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 08:34, 7 Mei 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:10, 9 Oktober 2025 (UTC) | |||
Ruben Ira Loftus-Cheek (lahir 23 Januari 1996) ialah seorang pemain bola sepak profesional Inggeris yang bermain sebagai pemain tengah untuk AC Milan.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "2:0! U19 bezwingt Chelsea" (dalam bahasa German). FC Schalke 04. 25 November 2014. Dicapai pada 23 December 2014. Unknown parameter
|trans_title=ignored (bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ "Ruben Loftus-Cheek". Chelsea F.C. Dicapai pada 28 April 2015.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Ruben Loftus-Cheek
- Laman web Soccerbase: Ruben Loftus-Cheek
- Profil Chelsea F.C.
