Montgardin
Penampilan
Montgardin | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Montgardin | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Hautes-Alpes |
| Arrondissement | Gap |
| Kanton | La Bâtie-Neuve |
| Interkomunaliti | Avance |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Roger Mamo |
Keluasan 1 | 15.32 km2 (5.92 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 425 |
| • Kepadatan | 28/km2 (72/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 05084 /05230 |
| Ketinggian | 772–1,420 m (2,533–4,659 ka) (purata 839 m atau 2,753 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montgardin ialah komun di jabatan Hautes-Alpes di tenggara Perancis.

