Lapangan Terbang Kemble
Penampilan
| Lapangan Terbang Kemble | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kemble | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, Pangkalan tentera udara | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Diraja British | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kemble, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N51* 40.1760', Longitud W02* 03.6977' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | cotswoldairport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1938 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 131.98 m / 433.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N51* 40.1760', Longitud W02* 03.6977''.. | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kemble (IATA: -, ICAO: EGBP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kemble, United Kingdom.
Lapangan Terbang Kemble terletak pada kedudukan Latitud N51* 40.1760', Longitud W02* 03.6977' pada ketinggian 131.98 meter dari aras laut..
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Etkileyici pazarlama
- Carian di Google
- Gambar di Google.

