Joachim Löw
Penampilan
|
Löw pada 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 3 Februari 1960 | ||
| Tempat lahir | Schönau im Schwarzwald, Jerman Barat | ||
| Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya remaja | |||
| TuS Schönau 1896 | |||
| FC Schönau | |||
| Eintracht Freiburg | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1978–1980 | SC Freiburg | 71 | (18) |
| 1980–1981 | VfB Stuttgart | 4 | (0) |
| 1981–1982 | → Eintracht Frankfurt (pinjam) | 24 | (5) |
| 1982–1984 | SC Freiburg | 65 | (25) |
| 1984–1985 | Karlsruher SC | 24 | (2) |
| 1985–1989 | SC Freiburg | 116 | (38) |
| 1989–1992 | FC Schaffhausen | 96 | (23) |
| 1992–1994 | FC Winterthur | 57 | (12) |
| 1994–1995 | FC Frauenfeld | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1979–1980 | Jerman Barat B21 | 4 | (0) |
| Pasukan diurus | |||
| 1992–1994 | FC Winterthur (remaja) | ||
| 1994–1995 | FC Frauenfeld | ||
| 1995–1996 | VfB Stuttgart (pembantu) | ||
| 1996 | VfB Stuttgart (sementara) | ||
| 1996–1998 | VfB Stuttgart | ||
| 1998–1999 | Fenerbahçe | ||
| 1999–2000 | Karlsruher SC | ||
| 2000–2001 | Adanaspor | ||
| 2001–2002 | Tirol Innsbruck | ||
| 2003–2004 | Austria Wien | ||
| 2004–2006 | Jerman (pembantu) | ||
| 2006–2021 | Jerman | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Joachim "Jogi" Löw [joʔaˈxiːm (joːgi) løːf] (lahir 3 Februari 1960 di Schönau im Schwarzwald) ialah bekas pemain dan pengurus bola sepak Jerman.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Joachim Löw.
Kategori:
- Kelahiran 1961
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Jerman
- Pemain SC Freiburg
- Pemain VfB Stuttgart
- Pemain Karlsruher SC
- Pemain Eintracht Frankfurt
- Pengurus bola sepak Jerman
- Pengurus UEFA Euro 2008
- Pengurus Piala Dunia FIFA 2010
- Pengurus UEFA Euro 2012
- Pengurus Piala Dunia FIFA 2014
- Pengurus UEFA Euro 2016
- Pengurus Piala Dunia FIFA 2018
- Pengurus UEFA Euro 2020
