Bukit Batu (kawasan negeri)
Penampilan
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
| ADUN |
PH | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 30,216 | ||
Bukit Batu merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.51.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]| ADUN Bukit Batu | |||
|---|---|---|---|
| Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan dipisahkan daripada Kulai | |||
| Ke-11 | 2004–2008 | Cheong Chin Liang (张震亮) | BN (GERAKAN) |
| Ke-12 | 2008–2013 | ||
| Ke-13 | 2013–2018 | Jimmy Puah Wee Tse (潘伟斯) | PR (PKR) |
| Ke-14 | 2018–2022 | PH (PKR) | |
| Ke-15 | 2022–kini | Arthur Chiong Sen Sern (张善深) | |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Arthur Chiong Sen Sern | 9,439 | 39.20 | ||
| BN | S Suppayah | 9,302 | 38.63 | ||
| PN | Tan Heng Choon | 3,989 | 16.57 | ||
| WARISAN | Lee Ming Wen | 1,349 | 5.60 | ||
| Jumlah undi sah | 24,079 | 100.00 | |||
| Kertas undi ditolak | 624 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 117 | ||||
| Keluar mengundi | 24,820 | 53.68 | |||
| Pengundi berdaftar | 46,237 | ||||
| Majoriti | 137 | 0.57 | |||
| PH kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Jimmy Puah Wee Tse | 17,105 | 65.68 | ||
| BN | Teo Lee Ho | 7,048 | 27.07 | ||
| PAS | Juwahir Amin | 1,888 | 7.25 | ||
| Jumlah undi sah | 26,041 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 306 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
| Keluar mengundi | 26,400 | 87.37 | |||
| Pengundi berdaftar | 30,216 | ||||
| Majoriti | 10,057 | ||||
| PH kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Jimmy Puah Wee Tse | 11,676 | 59.83 | ||
| BN | Cheong Chin Liang | 7,661 | 39.26 | ||
| Bebas | Surendiran Kuppayah | 177 | 0.91 | ||
| Jumlah undi sah | 19,514 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 493 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 20,007 | 89.87 | |||
| Pengundi berdaftar | 22,262 | ||||
| Majoriti | 4,015 | ||||
| PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Cheong Chin Liang | 8,805 | 57.67 | ||
| PKR | Liew Shin Kheong | 6,464 | 42.33 | ||
| Jumlah undi sah | 15,269 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 524 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 17 | ||||
| Keluar mengundi | 15,810 | 80.84 | |||
| Pengundi berdaftar | 19,556 | ||||
| Majoriti | 2,341 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Cheong Chin Liang | 10,301 | 77.06 | ||
| PKR | Liew Shin Kheong | 3,066 | 22.94 | ||
| Jumlah undi sah | 13,367 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 442 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
| Keluar mengundi | 13,821 | 78.06 | |||
| Pengundi berdaftar | 17,705 | ||||
| Majoriti | 7,235 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ↑ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Johor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-03-17. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ↑ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ↑ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ↑ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- 1 2 "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
