| Company | Event | Date | Info |
|---|---|---|---|
| Catena AB | Q2 2026 Earnings | 07/06/2026 | News |
| Wallenstam AB Registered Shs -B- | Q2 2026 Earnings | 07/06/2026 | News |
| Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs | Q2 2026 Earnings | 07/06/2026 | News |
| TOSEI CORP | Q2 2026 Earnings | 07/06/2026 | News |
| United Super Markets Holdings Inc. | Q1 2027 Earnings | 07/06/2026 | News |
| U.S. Treasuries | Price Change | Yield % | Time |
|---|---|---|---|
| U.S. Rates 3 Months | -0.41 | 3.67 | Official Close 7/2/2026 |
| U.S. Rates 2 Years | -0.84 | 4.14 | Official Close 7/2/2026 |
| U.S. Rates 10 Year | 0.23 | 4.49 | Official Close 7/2/2026 |
| U.S. Rates 30 Year | 0.20 | 4.98 | Official Close 7/2/2026 |
| Stocks | |
|---|---|
| VanEck Gold Miners ETF | -17.17% |
| State Street® Energy Select... | -9.52% |
| Bonds | |
|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate... | 0.27% |
| Schwab U.S. Aggregate Bond ... | 0.35% |
| State Street® SPDR® Portfol... | 0.26% |
| State Street® SPDR® Portfol... | 0.97% |
| iShares 10+ Year Investment... | 1.26% |
| Commodity Funds | |
|---|---|
| T-Rex 2X Long MSTR Daily Ta... | -44.99% |
| iShares Broad USD High Yiel... | 2.13% |
| iShares Gold Trust | -11.05% |
| iShares iBoxx $ Investment ... | 0.64% |
| United States Natural Gas F... | 1.27% |
*Most traded ETFs by 3 months performance