Luzón
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Luzón Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Luzón | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
| Provincia | provincia de Guadalajara | ||||
| Luzón | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°01′37″N 2°16′32″W / 41.026944°N 2.275556°W | ||||
| OSM | 346662 | ||||
| Voltituden | 1176 m s.l.m | ||||
| Superfix | 57 km² | ||||
| Abitants | 50 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 0.88 ab./km² | ||||
| Confin | Arcos de Jalón, Maranchón, Ciruelos del Pinar, Mazarete e Anguita | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 19285 | ||||
| Sigla autom. | GU | ||||
| Codex INE | 19163 | ||||
| Localizazion | |||||
Luzón a l'è un comun de la provincia de Guadalajara, cont una popolazzion de 50 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Luzón


