Bubión
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Bubión Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bubión | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Andalusia | ||||
| Provincia | provincia de Granada | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Roberto Rodríguez Morales | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 36°56′56.87″N 3°21′22″W / 36.949132°N 3.356111°W | ||||
| OSM | 347441 | ||||
| Voltituden | 1350 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15 km² | ||||
| Abitants | 305 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 20.33 ab./km² | ||||
| Confin | Capileira, Pampaneira, Soportújar, Cáñar, Lanjarón e La Taha | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 18412 | ||||
| Sigla autom. | GR | ||||
| Codex INE | 18032 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bubión a l'è un comun de la provincia de Granada, in Andalusia, cont una popolazzion de 305 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Bubión


