San Bartolomeo Val Cavargna
Câa
San Bartolomeo Val Cavargna o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| San Bartolomeo Val Cavargna comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Moreno Bonardi (lìsta cìvica) 1º - 20-3-2018 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 46°05′N 9°09′E | |
| Altitùdine | 830 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 10,51 km² | |
| Abitànti | 963 | |
| Denscitæ | 91,63 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Carlazzo, Cusino, Garzeno, San Nazzaro Val Cavargna | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22010 | |
| Prefìsso | 0344 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 013204 | |
| Cod. cadàstro | H760 | |
| Tàrga | CO | |
| Nómme abitànti | (it) Bortolini | |
| Patrón | Sàn Bertomê | |
| Festîvo | 24 agósto | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce San Bartolomeo Val Cavargna


