Template:World Rugby Rankings
表示
| 上位30チーム(2026年6月29日時点)[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 変動* | チーム | ポイント | ||
| 1 | 93.94 | ||||
| 2 | 90.33 | ||||
| 3 | 89.07 | ||||
| 4 | 87.46 | ||||
| 5 | 84.97 | ||||
| 6 | 83.91 | ||||
| 7 | 82.90 | ||||
| 8 | 81.53 | ||||
| 9 | 81.14 | ||||
| 10 | 79.64 | ||||
| 11 | 75.07 | ||||
| 12 | 74.09 | ||||
| 13 | 71.94 | ||||
| 14 | 69.64 | ||||
| 15 | 69.19 | ||||
| 16 | 68.26 | ||||
| 17 | 67.51 | ||||
| 18 | 66.72 | ||||
| 19 | 66.66 | ||||
| 20 | 66.43 | ||||
| 21 | 61.03 | ||||
| 22 | 60.67 | ||||
| 23 | 59.61 | ||||
| 24 | 58.80 | ||||
| 25 | 58.75 | ||||
| 26 | 56.96 | ||||
| 27 | 56.44 | ||||
| 28 | 55.47 | ||||
| 29 | 54.78 | ||||
| 30 | 54.54 | ||||
| *前週からの変動 | |||||
| {{{2}}}のランキングの推移 | |||||
生のグラフデータを参照/編集してください. | |||||
| 出典: ワールドラグビー[1] 推移グラフの最終更新: 2026年6月29日 | |||||
脚注
これらの脚注は記事で表示させることは可能ですが、この一覧はこのページでのみ表示されます。
- 1 2 “Men's World Rankings”. ワールドラグビー. 2026年6月29日閲覧。
