WTA Tour Championships 2004 - Doppio
Aspetto
| WTA Tour Championships 2004 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–5, 6–2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del WTA Tour Championships 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.
Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Cara Black e Rennae Stubbs.
Nadia Petrova e Meghann Shaughnessy hanno battuto in finale Cara Black e Rennae Stubbs con il punteggio di 7–5, 6–2.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 711 | 6 | ||||||||||||
| 69 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.
