U.S. National Championships 1958 - Doppio maschile
Aspetto
| U.S. National Championships 1958 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del torneo di tennis U.S. National Championships 1958 si è disputato dal 17 al 24 agosto sui campi in erba del Longwood Cricket Club di Chestnut Hill, negli Stati Uniti.
Alex Olmedo e Hamilton Richardson hanno sconfitto in finale Sam Giammalva e Barry MacKay col punteggio di 3–6, 6–3, 6–4, 6–4.[1]
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Men's Doubles Champions 1881 - 2025, su usopen.org.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Alessandro Albiero e Andrea Carta, The Grand Slam Record Book, vol. 1, Effepi Libri, 2010, p. 738, ISBN 978-88-6002-017-8.
