Torneo di Wimbledon 1950 - Doppio misto
Aspetto
| Torneo di Wimbledon 1950 Doppio misto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 11–9, 1–6, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eric Sturgess e Louise Brough hanno sconfitto in finale Geoff Brown e Pat Todd col punteggio di 11–9, 1–6, 6–4, è stato il secondo titolo consecutivo per Sturgess e il quarto in carriera per Brough.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1.
Eric Sturgess /
Louise Brough (campioni) - 2.
Bill Talbert /
Margaret duPont (quarto turno) - 3.
Frank Sedgman /
Doris Hart (semifinale) - 4.
Geoff Brown /
Pat Todd (finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 11 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Lance Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
- Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 2. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011. ISBN 978-88-6002-023-9, S. 623
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto](EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.
