Thomas Brunner
Aspetto
| Thomas Brunner | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1996 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 agosto 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Brunner (Blaibach, 10 agosto 1962) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha il record di presenze nella Bundesliga per il Norimberga con 328.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1980-1981 | BL | 20 | 4 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | |
| 1981-1982 | BL | 17 | 0 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| 1982-1983 | BL | 14 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 1983-1984 | BL | 28 | 3 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |
| 1984-1985 | 2.BL | 30 | 8 | CG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | |
| 1985-1986 | BL | 32 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 1986-1987 | BL | 30 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
| 1987-1988 | BL | 32 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | |
| 1988-1989 | BL | 23 | 0 | CG | 2 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 27 | 0 | |
| 1989-1990 | BL | 29 | 3 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |
| 1990-1991 | BL | 31 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 1991-1992 | BL | 26 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| 1992-1993 | BL | 25 | 3 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | |
| 1993-1994 | BL | 21 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| 1994-1995 | 2.BL | 26 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 1995-1996 | 2.BL | 22 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| Totale carriera | 406 | 26 | 26 | 3 | 2 | 0 | - | - | 434 | 29 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Norimberga: 1984-1985
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Thomas Brunner (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Thomas Brunner (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Thomas Brunner, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
