Third Division 1980-1981
Aspetto
| Third Division 1980-1981 | |
|---|---|
| Competizione | Third Division |
| Sport | |
| Edizione | 54ª |
| Organizzatore | Football League |
| Date | dal 16 agosto 1980 all'8 maggio 1981 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 24 |
| Formula | girone all'italiana A/R |
| Risultati | |
| Vincitore | Rotherham United (2º titolo) |
| Altre promozioni | Barnsley Charlton Athletic |
| Retrocessioni | Blackpool Colchester United Hull City Sheffield United |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 552 |
| Gol segnati | 1 337 (2,42 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Third Division 1980-1981 è stato il 54º campionato inglese di calcio di terza divisione.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham Utd | 61 | 46 | 24 | 13 | 9 | 62 | 32 | +30 | |
| 2 | Barnsley | 59 | 46 | 21 | 17 | 8 | 72 | 45 | +27 | |
| 3 | Charlton | 59 | 46 | 25 | 9 | 12 | 63 | 44 | +19 | |
| 4 | Huddersfield Town | 56 | 46 | 21 | 14 | 11 | 71 | 40 | +31 | |
| 5 | Chesterfield | 56 | 46 | 23 | 10 | 13 | 72 | 48 | +24 | |
| 6 | Portsmouth | 53 | 46 | 22 | 9 | 15 | 55 | 47 | +8 | |
| 7 | Plymouth | 52 | 46 | 19 | 14 | 13 | 56 | 44 | +12 | |
| 8 | Burnley | 50 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 48 | +12 | |
| 9 | Brentford | 47 | 46 | 14 | 19 | 13 | 52 | 49 | +3 | |
| 10 | Reading | 46 | 46 | 18 | 10 | 18 | 62 | 62 | +0 | |
| 11 | Exeter City | 45 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 66 | -4 | |
| 12 | Newport County | 43 | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 61 | +3 | |
| 13 | Fulham | 43 | 46 | 15 | 13 | 18 | 57 | 64 | -7 | |
| 14 | Oxford Utd | 43 | 46 | 13 | 17 | 16 | 39 | 47 | -8 | |
| 15 | Gillingham | 42 | 46 | 12 | 18 | 16 | 48 | 58 | -10 | |
| 16 | Millwall | 42 | 46 | 14 | 14 | 18 | 43 | 60 | -17 | |
| 17 | Swindon Town | 41 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 56 | -5 | |
| 18 | 41 | 46 | 15 | 11 | 20 | 38 | 48 | -10 | ||
| 19 | Carlisle Utd | 41 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 70 | -14 | |
| 20 | Walsall | 41 | 46 | 13 | 15 | 18 | 59 | 74 | -15 | |
| 21 | Sheffield Utd | 40 | 46 | 14 | 12 | 20 | 65 | 63 | +2 | |
| 22 | Colchester Utd | 39 | 46 | 14 | 11 | 21 | 45 | 65 | -20 | |
| 23 | Blackpool | 32 | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | 75 | -30 | |
| 24 | Hull City | 32 | 46 | 8 | 16 | 22 | 40 | 71 | -31 |
Legenda:
- Promosso in Second Division 1981-1982.
- Retrocesso in Fourth Division 1981-1982.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| BAR | BLP | BRE | BUR | CLS | CHA | CHE | CHF | COL | EXE | FUL | GIL | HUD | HUL | MIL | NPC | OXF | PLY | POR | REA | ROT | SHU | SWI | WAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
| Blackpool | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
| Brentford | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | |
| Burnley | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | |
| Carlisle United | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 2-6 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | |
| Charlton Athletic | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| Chester | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | |
| Chesterfield | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | |
| Colchester United | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Exeter City | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-4 | 0-3 | |
| Fulham | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
| Gillingham | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-5 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | |
| Huddersfield Town | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 4-2 | 1-0 | 5-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
| Hull City | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
| Millwall | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | |
| Newport County | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | |
| Oxford United | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Plymouth Argyle | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
| Portsmouth | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Reading | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | |
| Rotherham United | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Sheffield United | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | |
| Swindon Town | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | |
| Walsall | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 4-4 | 2-1 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Season 1980–81, su englishfootballleaguetables.co.uk, English Football League Tables.
- (EN) Football League 1980-1981 su rsssf.com., su rsssf.com.
- (EN) English League Leading Goalscorers su RSSSF, su rsssf.com.
