Randall Leal
Aspetto
| Randall Leal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Herediano | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 aprile 2026 | ||||||||||||||||||||||
Randall Enrique Leal Arley, meglio noto come Randall Leal (San José, 14 gennaio 1997), è un calciatore costaricano, centrocampista dell'Herediano.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | PD | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2014-gen. 2015 | PD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
| gen.-giu. 2015 | D1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | D1 | 11 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| 2016-2017 | D1 | 6 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2017-2018 | D1 | 1 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2018-2019 | PD | 22+4[2] | 4+0 | - | - | - | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 4 | ||
| 2019-gen. 2020 | PD | 17+2[2] | 4+0 | - | - | - | CL | 9 | 0 | - | - | - | 28 | 4 | ||
| 2020 | MLS | 21+3[2] | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | ||
| 2021 | MLS | 31+2[2] | 8+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | ||
| 2022 | MLS | 28+1[2] | 2+0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | LC | 1 | 0 | 31 | 2 | ||
| 2023 | MLS | 21 | 3 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | LC | 2 | 0 | 25 | 3 | ||
| 2024 | MLS | 4 | 0 | - | - | - | CCC | 0 | 0 | LC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2025 | MLS | 15 | 0 | USOC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
| Totale carriera | 212 | 26 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 233 | 26 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Herediano: 2026
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Saprissa: 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Randall Leal, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Randall Leal, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Randall Leal, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Randall Leal, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Randall Leal, su mlssoccer.com, Major League Soccer.

