Rally Dakar 2009
Aspetto
| Rally Dakar 2009 | |
|---|---|
| Edizione n. 30 del Rally Dakar | |
| Dati generali | |
| Inizio | 3 gennaio |
| Termine | 15 gennaio |
| Prove | 15 (13 speciali) |
| Titoli in palio | |
| Moto | su KTM |
| Auto | su Volkswagen |
| Camion | su Kamaz |
| Quad | su Yamaha |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |

Il Rally Dakar 2009 è stata la 30ª edizione del Rally Dakar (partenza e arrivo a Buenos Aires).
Oltre alla nuova location, la novità di quest'anno è stata l'introduzione di una nuova categoria, ATV (i cosiddetti quad).
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Nelle 13 giornate del rally raid furono disputate 15 tappe ed una serie di trasferimenti (9.574 km), con 14 prove speciali per un totale di 4.741 km.[1]
- Vincitori delle prove speciali
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]
Moto
[modifica | modifica wikitesto]Hanno finito la gara 113 delle 217 moto iscritte.
| Pos. | N° | Pilota | Mezzo | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | KTM 690 RALLYE | 52:14:33 | |
| 2 | 001 | KTM 690 RALLYE | +1:25.38 | |
| 3 | 012 | Yamaha WRF 450 | +1:38.56 | |
| 4 | 003 | KTM 690 RALLYE | +2:17.54 | |
| 5 | 005 | KTM 690 RALLYE | +2:22.11 | |
| 6 | 004 | KTM 690 RALLYE | +2:25.02 | |
| 7 | 009 | KTM 690 RALLYE | +2:28.29 | |
| 8 | 015 | KTM 690 RALLYE | +2:50.39 | |
| 9 | 011 | KTM 690 RALLYE | +3:22:41 | |
| 10 | 023 | Honda CRF 450X | +4:12:42 |
Auto
[modifica | modifica wikitesto]Hanno finito la gara 91 delle 178 auto iscritte.
| Pos. | N° | Pilota | Navigatore | Mezzo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Volkswagen Race Touareg 2 | 48:10:57 | ||
| 2 | 308 | Volkswagen Race Touareg 2 | +8:59 | ||
| 3 | 309 | Hummer H3 | +1:46:15 | ||
| 4 | 327 | Nissan Navara | +6:04:34 | ||
| 5 | 317 | Nissan Navara | +6:37:49 | ||
| 6 | 307 | Volkswagen Race Touareg 2 | +8:43:29 | ||
| 7 | 340 | Mitsubishi L200 | +11:03:08 | ||
| 8 | 316 | BMW X3 CC | +13:15:13 | ||
| 9 | 306 | BMW X3 CC | +14:49:49 | ||
| 10 | 304 | Mitsubishi Racing Lancer | +17:27:46 |
Camion
[modifica | modifica wikitesto]Hanno preso parte alla gara 84 camion.
| Pos. | Pilota | Mezzo | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMAZ 4326 | 49:34:46 | 00:00:00 | |
| 2 | KAMAZ 4326 | 49:38:25 | 00:03:39 | |
| 3 | GINAF X2223 | 50:34:42 | 00:59:56 | |
| 4 | KAMAZ 4326 | 56:21:16 | 06:46:30 | |
| 5 | MAN TGS 18.480 | 56:54:27 | 07:19:41 | |
| 6 | TATRA T 815 | 59:06:04 | 09:31:18 | |
| 7 | MERCEDES 1844-AK | 65:41:26 | 16:06:40 | |
| 8 | MAN TGS 26.480 | 69:28:31 | 19:53:45 | |
| 9 | MAN M2000 18.280 | 70:01:47 | 20:27:01 | |
| 10 | GINAF X2222 | 71:07:56 | 21:33:10 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (FR) DAKAR RETRO 1979-2009 (PDF), su dakar.com. URL consultato il 21 ottobre 2011 (archiviato dall'url originale il 12 agosto 2011).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rally Dakar 2009
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Dakar 2009 dal sito Dakar.com
- DAKAR RETRO 1979-2009 (PDF), su dakar.com.
| Controllo di autorità | GND (DE) 7693087-7 |
|---|
