Mikael Mandron
Aspetto
| Mikael Mandron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | St. Mirren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Yann Mathieu Mandron (Boulogne-sur-Mer, 11 ottobre 1994) è un calciatore francese, attaccante del St. Mirren.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È una punta centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Sunderland, esordisce in prima squadra nel 2013 in Premier League. Con i Black Cats colleziona un totale di tre presenze in massima serie inglese. Nel 2023[1] si trasferisce in Scozia, al Motherwell, club di prima divisione. Dopo una rete in 10 presenze passa al St. Mirren, altro club della medesima categoria, con cui nella stagione 2025-2026 vince anche una Coppa di Lega, competizione di cui con 7 reti è inoltre anche capocannoniere.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- St. Mirren: 2025-2026
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Scottish League Cup: 1
- 2025-2026 (7 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Luke Cawdell, Mikael Mandron leaves Gillingham and joins Scottish Premiership side Motherwell, su kentonline.co.uk, 13 gennaio 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Mikael Mandron, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mikael Mandron, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Mikael Mandron, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Mikael Mandron, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Mikael Mandron, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Sunderland A.F.C.
- Calciatori del Fleetwood Town F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori dello Hartlepool United F.C.
- Calciatori del Wigan Athletic F.C.
- Calciatori del Colchester United F.C.
- Calciatori del Gillingham F.C.
- Calciatori del Crewe Alexandra F.C.
- Calciatori del Motherwell F.C.
- Calciatori del St. Mirren F.C.
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati l'11 ottobre
- Nati a Boulogne-sur-Mer
