Melos Bajrami
Aspetto
| Melos Bajrami | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Spartak Trnava | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1° luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Melos Bajrami (Resen, 29 settembre 2001) è un calciatore kosovaro, difensore dello Spartak Trnava.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 1° luglio 2024 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del Vllaznia.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2020-gen. 2021 | SL | 0 | 0 | CK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2021 | KS | 17 | 0 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2021-2022 | KS | 16 | 1 | CA | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| Totale Skënderbeu | 33 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 41 | 1 | |||||
| 2022-2023 | PL | 14 | 1 | CM | 0 | 0 | UCL+UEL+UECL | 2+0+1 | 0 | - | - | - | 17 | 1 | |
| lug.-set. 2023 | PL | 0 | 0 | CM | 0 | 0 | UECL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | SL | 24 | 0 | CK | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
| 2024-2025 | KS | 28+2 | 2+0 | CA | 5 | 0 | UECL | 1[2] | 0 | - | - | - | 36 | 2 | |
| 2025-2026 | KS | 28+2 | 1+0 | CA | 4 | 0 | UECL | 4[2] | 1 | - | - | - | 38 | 2 | |
| Totale Vllaznia | 56+4 | 3+0 | 9 | 0 | 5 | 1 | - | - | 74 | 4 | |||||
| 2026-2027 | SL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 127+4 | 5+0 | 18 | 0 | 9 | 1 | - | - | 158 | 6 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Melos Bajrami, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Melos Bajrami, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Melos Bajrami, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Melos Bajrami, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del K.F. Flamurtari Prishtina
- Calciatori del K.F. Ballkani
- Calciatori del K.S. Skënderbeu
- Calciatori del K.F. Shkupi
- Calciatori del F.K. Makedonija
- Calciatori del K.F. Gjilani
- Calciatori del K.F. Vllaznia
- Calciatori del F.C. Spartak Trnava
- Calciatori kosovari del XXI secolo
- Nati nel 2001
- Nati il 29 settembre
