Kypello Kyprou 1999-2000
Aspetto
| Kypello Kyprou 1999-2000 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa di Cipro |
| Sport | |
| Edizione | 58ª |
| Organizzatore | CFA |
| Date | dal 10 novembre 1999 al 13 maggio 2000 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Risultati | |
| Vincitore | Omonia (11º titolo) |
| Secondo | APOEL |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 15 |
| Gol segnati | 92 (6,13 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Kypello Kyprou 1999-2000 fu la 58ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia, che così conquistò il suo undicesimo titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti furono 16, divise in un tabellone di quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale. Ad eccezione della finale (partita unica) erano previsti gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 13 maggio 2000.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone degli ottavi
[modifica | modifica wikitesto]| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||
| Omonia | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEZ Zakakiou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Omonia | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Anorthōsis | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Anorthōsis | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| EN Paralimni | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Omonia | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| AEL Limassol | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Alkī Larnaca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ethnikos Achnas | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Ethnikos Achnas | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| AEL Limassol | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Olympiakos Nicosia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| AEL Limassol (gfc) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Omonia | 4 | |||||||||||||||||||
| APOEL | 2 | |||||||||||||||||||
| Apollōn Limassol | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| APOEL | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| APOEL | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| APOP Paphou | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Onīsilos Sōtīra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| APOP Paphou | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| APOEL | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| AEK Larnaca | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| AEK Larnaca | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Nea Salamis | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| AEK Larnaca | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Ethnikos Assia | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Arīs Limassol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ethnikos Assia | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 1999/2000 Cyprus Cup, su rsssf.com, RSSSF.com.
