José Cifuentes
Aspetto
| José Cifuentes | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Toronto FC | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
José Adoni Cifuentes Charcopa, noto semplicemente come José Cifuentes (Esmeraldas, 12 marzo 1999), è un calciatore ecuadoriano, centrocampista del Toronto FC, in prestito dai Rangers.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Universidad Católica, nel 2017 viene ceduto in prestito all'América de Quito.
Il 13 gennaio 2020 viene acquistato dal Los Angeles FC.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale Under-20 ecuadoriana ha preso parte al Sudamericano Under-20 2019 ed al Mondiale Under-20 del medesimo anno. Sempre nel 2019 ha poi esordito in nazionale maggiore.
Nel 2022 ha partecipato ai Mondiali e nel 2024 alla Copa América.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016 | A | 4 | 0 | - | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| gen.-lug. 2017 | A | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Universidad Católica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||
| lug.- dic. 2017 | B | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | |
| 2018 | B | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| 2019 | A | 17 | 0 | CE | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| Totale América de Quito | 68 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 70 | 8 | |||||
| 2020 | MLS | 15 | 1 | - | - | - | CCL | 3 | 0 | MiB | 5 | 0 | 23 | 1 | |
| 2021 | MLS | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | |
| 2022 | MLS | 33+3[6] | 7+0 | USOC | 3 | 0 | - | - | - | LC | 1 | 0 | 40 | 7 | |
| gen.-ago. 2023 | MLS | 19 | 1 | USOC | 0 | 0 | CCL | 7 | 1 | - | - | - | 26 | 2 | |
| Totale Los Angeles FC | 121 | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 140 | 15 | |||||
| 2023-feb. 2024 | SP | 9 | 0 | SC+CdL | 0+2 | 0 | UCL+UEL | 4[7]+5 | 0 | - | - | - | 20 | 0 | |
| feb.-ago. 2024 | MII+A | 6+3 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 3 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2024-2025 | SL | 29 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
| ago.-dic. 2025 | MLS | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| Totale carriera | 230 | 22 | 9 | 1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 267 | 24 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Ecuador under 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 18-1-2019 | Talca | Ecuador under 20 | 3 – 0 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| 20-1-2019 | Curicó | Uruguay under 20 | 3 – 1 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| 22-1-2019 | Talca | Argentina under 20 | 0 – 1 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| 24-1-2019 | Curicó | Perù under 20 | 1 – 3 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Los Angeles FC: 2022
- Los Angeles FC: 2022
- Rangers: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 107 (14) se si comprendono le presenze nei play-off e in MLS is Back Tournament.
- ↑ 9 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ (EN) LAFC Signs 20-Year-Old Midfielder José Cifuentes, su lafc.com. URL consultato il 12 agosto 2023.
- ↑ (EN) Goodbye Cifu, su lafc.com. URL consultato il 12 agosto 2023.
- ↑ (EN) Rangers Sign Jose Cifuentes From Los Angeles FC, su rangers.co.uk. URL consultato il 12 agosto 2023 (archiviato dall'url originale il 3 agosto 2023).
- ↑ Play-off
- ↑ Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- José Cifuentes, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) José Cifuentes, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) José Cifuentes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- José Cifuentes, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) José Cifuentes, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) José Cifuentes, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (FR) José Cifuentes, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) José Cifuentes, su BDFutbol.com.
- (EN) José Cifuentes, su IMDb, IMDb.com.
Categorie:
- Calciatori del C.D. de la Universidad Católica
- Calciatori del C.D. América
- Calciatori del Los Angeles F.C.
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori del Cruzeiro E.C.
- Calciatori dell'A.S. Arīs Thessalonikīs
- Calciatori del Toronto FC
- Calciatori ecuadoriani del XXI secolo
- Nati nel 1999
- Nati il 12 marzo
- Nati a Esmeraldas (Ecuador)
- Calciatori della nazionale ecuadoriana

