Jamie Jacobs
Aspetto
| Jamie Jacobs | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Almere City | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 novembre 2025 | |||||||||||||||||||
Jamie Jacobs (Purmerend, 3 dicembre 1997) è un calciatore olandese, centrocampista dell'Almere City.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È il fratello di Joey Jacobs, anch'egli calciatore professionista.[1]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un trequartista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Prodotto del settore giovanile dell'AZ, dal 2016 al 2019 gioca nella seconda squadra collezionando alcune apparizioni in panchina con la prima squadra, senza però debuttare. Nel luglio 2019 viene prestato al Cambuur club che al termine della stagione attiva l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 settembre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | 2D | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | ||||
| 2017-2018 | 1D | 33 | 9 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | ||||
| 2018-2019 | 1D | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||||
| 2019-2020 | 1D | 23 | 12 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 12 | |||
| 2020-2021 | 1D | 27 | 8 | CO | 2 | 1 | - | - | - | - | 29 | 9 | |||
| 2021-2022 | ED | 4 | 2 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | |||
| Totale carriera | 140 | 38 | 3 | 1 | - | - | - | - | 143 | 39 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Jong AZ Alkmaar: 2016-2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (NL) Wederom streep door broederstrijd Joey en Jamie Jacobs, su nhnieuws.nl, 9 marzo 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jamie Jacobs, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jamie Jacobs, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jamie Jacobs, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
