Holicharan Narzary
Aspetto
| Holicharan Narzary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Diamond Harbour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 maggio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holicharan Narzary (Kokrajhar, 10 maggio 1994) è un calciatore indiano, attaccante del Diamond Harbour, in prestito dal Bengaluru.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | ISL | 13 | 0 | SC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2018-gen. 2019 | ISL | 12 | 1 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| gen.-mag. 2019 | ISL | 2 | 0 | SC | 0 | 0 | AFC Cup | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2019-2020 | ISL | 14 | 1 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Totale Kerala Blasters | 26 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 2 | |||||
| 2020-2021 | ISL | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | |
| 2021-2022 | ISL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2022-2023 | ISL | 17+2 | 3 | SC | 3 | 0 | QAFC Cup | 1 | 0 | DC | 6 | 1 | 29 | 4 | |
| Totale Hyderabad | 44 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 54 | 8 | |||||
| 2023-2024 | ISL | 11 | 0 | SC | 3 | 0 | - | - | - | DC | - | - | 14 | 0 | |
| 2024-2025 | ISL | 0 | 0 | SC | 0 | 0 | - | - | - | DC | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totale Bengaluru | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 14 | 0 | |||||
| 2025-2026 | IFL | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | DC+SGC | 5+1 | 0 | 18 | 3 | |
| Totale carriera | 108 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 130 | 13 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Hyderabad: 2021-2022
- Diamond Harbour: 2026
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 44 (7) se si comprendono i play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Holicharan Narzary, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Holicharan Narzary, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Holicharan Narzary, su it.soccerway.com, Livesport Group.
Categorie:
- Calciatori del Dempo S.C.
- Calciatori del F.C. Goa
- Calciatori del NorthEast United F.C.
- Calciatori del Kerala Blasters F.C.
- Calciatori del Chennaiyin F.C.
- Calciatori dell'Hyderabad F.C.
- Calciatori del Bengaluru F.C.
- Calciatori indiani del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 10 maggio
- Calciatori della nazionale indiana

