Hailey Baptiste
Aspetto
| Hailey Baptiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hailey Baptiste (Washington, 3 novembre 2001) è una tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Hailey Baptiste ha vinto 4 titoli in singolare e 5 titoli in doppio nel circuito ITF in carriera. Il 20 aprile 2026 ha raggiunto il best ranking nel singolare, nr 32, mentre il 22 luglio 2024 lo aveva raggiunto nel doppio, nr 92.
Statistiche WTA
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 18 aprile 2021 | Terra verde | 6(4)–7, 6–4, [10–6] |
Circuito WTA 125
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (2)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 4 novembre 2023 | Cemento (i) | 2-6, 6-2, [10-1] | |||
| 2. | 22 giugno 2024 | Erba | 7-6(4), 6-2 |
Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 19 agosto 2023 | Cemento | 6(4)-7, 7-6(6), [8-10] |
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 27 gennaio 2019 | Terra verde | 7–5, 6(6)–7, 6–2 | ||
| 2. | 16 giugno 2019 | Cemento | 6-2, 7-5 | ||
| 3. | 24 novembre 2019 | Cemento | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| 4. | 11 giugno 2023 | Terra rossa | 6-3, 6-2 |
Sconfitte (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (1) |
| Torneo $15.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 16 aprile 2023 | Terra verde | 4-6, 4-6 | ||
| 2. | 17 febbraio 2024 | Cemento | 7-6(11), 1-6, 6(1)-7 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (2) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (1) |
| Torneo $15.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 30 gennaio 2022 | Cemento | 7-6(7), 7-5 | |||
| 2. | 11 marzo 2023 | Terra verde | 6-2, 6-2 | |||
| 3. | 12 novembre 2023 | Terra verde | 6-4, 3-6, [13-11] | |||
| 4. | 10 febbraio 2024 | Cemento | 7-5, 6-4 |
Sconfitte (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (3) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (1) |
| Torneo $15.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 19 gennaio 2019 | Terra verde | 3-6, 7-5, [9-11] | |||
| 2. | 15 febbraio 2020 | Cemento (i) | 5-7, 2-6 | |||
| 3. | 6 gennaio 2023 | Cemento | 4-6, 5-7 | |||
| 4. | 27 gennaio 2024 | Terra verde | 3-6, 6-3, [4-10] | |||
| 5. | 3 febbraio 2024 | Cemento (i) | w/o |
Grand Slam Junior
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
| Australian Open (0) | |
| Open di Francia (0) | |
| Torneo di Wimbledon (0) | |
| US Open (1) | |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 8 settembre 2018 | Cemento | 3-6, 2-6 |
Billie Jean King Cup
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagne | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 21 settembre 2025 | Cemento (i) | 0-2 |
Vittorie contro giocatrici Top 10
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | 2024 | 2025 | 2026 | Totale |
| Vittorie | 1 | 0 | 3 | 4 |
| # | Giocatrice | Ranking | Evento | Superficie | Turno | Punteggio | Rank. HBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 1. | 10 | Cemento | 2T | 6-3, 7-5 | 102 | ||
| 2026 | |||||||
| 2. | 8 | Cemento | 3T | 6-3, 7-5 | 45 | ||
| 3. | 9 | Terra rossa | 3T | 7-5, 6-3 | 32 | ||
| 4. | 1 | Terra rossa | QF | 2-6, 6-2, 7-6(6) | 32 | ||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hailey Baptiste
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Hailey Baptiste, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Hailey Baptiste, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Hailey Baptiste, su wimbledon.com, IBM Corp.

