Guzmán Corujo
Aspetto
| Guzmán Corujo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | San Lorenzo | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 marzo 2026 | |||||||||||||||||||
Guzmán Corujo Bríccola, noto semplicemente come Guzmán Corujo (Rodríguez, 2 agosto 1996), è un calciatore uruguaiano, difensore del San Lorenzo.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, ha esordito in prima squadra il 13 marzo 2017 disputando l'incontro di Primera División Profesional de Uruguay vinto 4-3 contro il Sud América.
Il 30 agosto 2021 firma per lo Charlotte FC, ma rimanendo fino a fine stagione al Nacional, per poi poter iniziare dal 1º gennaio 2022 a giocare in MLS.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 16 dicembre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017 | PD | 3 | 0 | - | - | CL | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2018 | PD | 10 | 0 | - | - | CL | 9 | 1 | SU | 1 | 0 | 20 | 1 | |||
| 2019 | PD | 28 | 1 | - | - | CL | 5 | 0 | - | - | 33 | 1 | ||||
| 2020 | PD | 31 | 0 | - | - | CL | 3 | 0 | SU | 1 | 0 | 35 | 0 | |||
| 2021 | PD | 13 | 1 | - | - | CL/CS | 5/2 | 0/1 | SU | 1 | 0 | 20 | 2 | |||
| Totale Nacional Montevideo | 85 | 2 | - | - | 23 | 2 | 3 | 0 | 111 | 4 | ||||||
| 2022 | MLS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| Totale carriera | 85 | 2 | - | - | 23 | 2 | 3 | 0 | 111 | 4 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Nacional: 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) mlssoccer, Charlotte FC sign Uruguayan center back Guzman Corujo | MLSSoccer.com, su mlssoccer. URL consultato il 16 dicembre 2021.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Guzmán Corujo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Guzmán Corujo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Guzmán Corujo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Guzmán Corujo, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
