Facundo Altamirano
Aspetto
| Facundo Altamirano | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Squadra | San Lorenzo | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 novembre 2024 | |||||||||||||||||||
Facundo Altamirano (Rojas, 21 marzo 1996) è un calciatore argentino, portiere del San Lorenzo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Banfield, ha esordito il 20 settembre 2017 in occasione del match perso 3-1 contro il River Plate.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 novembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | PD | 0 | 0 | CA | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | ||
| 2017-2018 | PD | 14 | -16 | CA | 0 | 0 | CL+CS | 0 | 0 | - | - | - | 14 | -16 | ||
| 2018-2019 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| lug.-dic. 2019 | PBN | 13 | -16 | CA | 4 | -7 | - | - | - | - | - | - | 17 | -23 | ||
| 2020 | PD | 0 | 0 | CA+CdL | 0+1 | 0 + -2 | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | ||
| 2021 | PD | 17 | -19 | CA+CdL | 2+1 | -1 + -1 | - | - | - | - | - | - | 20 | -21 | ||
| Totale Banfield | 31 | -35 | 5 | -6 | 0 | 0 | - | - | 36 | -41 | ||||||
| 2022 | PD | 25 | -24 | CA+CdL | 5+1 | -4 + -1 | - | - | - | - | - | - | 31 | -29 | ||
| 2023 | PD | 5 | -4 | CA+CdL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 5 | -4 | ||
| 2024 | PD | 9 | -11 | CA+CdL | 3+12 | -3 + -10 | CL | 6 | -5 | - | - | - | 30 | -29 | ||
| 2025 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale San Lorenzo | 14 | -15 | 15 | -13 | 6 | -5 | - | - | 35 | -33 | ||||||
| Totale carriera | 83 | -90 | 30 | -31 | 6 | -5 | - | - | 119 | -126 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Patronato: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 19 (-23) se si considerano le presenze in Copa de la Liga.
- 1 2 26 (-25) se si considerano le presenze in Copa de la Liga.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Facundo Altamirano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Facundo Altamirano, su it.soccerway.com, Livesport Group.
