Giro della Toscana 2021
Aspetto
| Edizione | 93ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 15 settembre | ||||
| Partenza | Pontedera | ||||
| Arrivo | Pontedera | ||||
| Percorso | 191,6 km | ||||
| Tempo | 4h33'37" | ||||
| Media | 42,015 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2021 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini 2021, novantatreesima edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2021 e decimo della Ciclismo Cup 2021 categoria 1.1, si svolse il 15 settembre 2021 su un percorso di 191,6 km, con partenza e arrivo a Pontedera, in Italia. La vittoria fu appannaggio del danese Michael Valgren, che ha concluso la gara in 4h33'37", alla media di 42,015 km/h, precedendo gli italiani Alessandro De Marchi e Diego Ulissi.
Sul traguardo di Pontedera 61 ciclisti, su 126 partiti dalla medesima località, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | EF | 4h33'37" | |
| 2 | Italia | a 1'13" | |
| 3 | UAE | a 1'18" | |
| 4 | Intermarché | s.t. | |
| 5 | Movistar | s.t. | |
| 6 | Gazprom | s.t. | |
| 7 | Gazprom | s.t. | |
| 8 | Ineos | s.t. | |
| 9 | EF | s.t. | |
| 10 | Astana | s.t. |
