Florin Purece
Aspetto
| Florin Purece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Metaloglobus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 luglio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Flavius Purece (Arad, 6 novembre 1991) è un calciatore rumeno, centrocampista del Metaloglobus.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie dei campionati rumeno, israeliano e polacco.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 3 luglio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009-2010 | L2 | 10 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
| 2010-2011 | L2 | 25 | 2 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 2 | |||
| 2011-2012 | L2 | 27 | 6 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 | 6 | |||
| Totale UTA Arad | 62 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 62 | 8 | |||||
| 2012-2013 | L1 | 27 | 2 | CR | 2 | 1 | - | - | - | - | 29 | 3 | |||
| 2013-2014 | L1 | 29 | 3 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 3 | |||
| 2014-2015 | L1 | 29 | 5 | CR+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 5 | |||
| 2015-2016 | L1 | 36 | 3 | CR+CdL | 2+3 | 1+1 | - | - | - | - | 41 | 5 | |||
| Totale Concordia Chiajna | 121 | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | 129 | 16 | |||||
| 2016-2017 | L1 | 30 | 2 | CR+CdL | 3+1 | 1+0 | UEL | 1[2] | 0 | - | - | 35 | 3 | ||
| 2017-gen. 2018 | LhA | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2018 | EK | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2018-2019 | 1L | 25 | 6 | CP | 3 | 0 | - | - | - | - | 28 | 6 | |||
| 2019-2020 | 1L | 32 | 4 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 33 | 4 | |||
| 2020-2021 | L1 | 20 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | |||
| 2021-2022 | L1 | 27 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
| 2022-feb. 2023 | L1 | 14 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
| feb.-giu. 2023 | 1L | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2023-gen. 2024 | 1L | 9 | 1 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | |||
| Totale Nieciecza | 74 | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | 79 | 11 | |||||
| gen.-giu. 2024 | L2 | 14 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 4 | |||
| 2024-2025 | L1 | 35+2[3] | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 4 | |||
| 2025-gen. 2026 | L1 | 19 | 3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 3 | |||
| Totale Unirea Slobozia | 70 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 70 | 11 | |||||
| gen.-giu. 2026 | L1 | 14 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 4 | |||
| Totale carriera | 438 | 51 | 20 | 4 | 1 | 0 | - | - | 459 | 55 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Florin Purece, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Florin Purece, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (PL) Florin Purece, su 90minut.pl, 90minut.pl.
Categorie:
- Calciatori del F.C. UTA Arad
- Calciatori del C.S. Concordia Chiajna
- Calciatori del F.C. Viitorul Constanța
- Calciatori del Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
- Calciatori del F.C. Farul Constanța
- Calciatori del F.C. Universitatea Cluj
- Calciatori dell'A.F.C. Unirea 04 Slobozia
- Calciatori del F.C. Metaloglobus București
- Calciatori rumeni del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 6 novembre
- Nati ad Arad (Romania)
