Christian Ilzer
Aspetto
| Christian Ilzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Hoffenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ilzer (Puch bei Weiz, 21 ottobre 1977) è un allenatore di calcio austriaco, tecnico dell'Hoffenheim.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 11 maggio 2026. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2012-2013 | LL | 30 | 19 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 19 | 3 | 8 | 63,33 | 2° | |
| nov. 2014 | BL | 1 | 1 | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | Interim | |
| lug.-nov. 2015 | RL | 16 | 12 | 2 | 2 | CA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 2 | 3 | 70,59 | Dim | |
| 2017-2018 | EL | 36 | 20 | 8 | 8 | CA | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 22 | 9 | 9 | 55,00 | 2° (prom) | |
| Totale Hartberg | 52 | 32 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 34 | 11 | 12 | 59,65 | ||||||
| 2018-2019 | BL | 32[1] | 12 | 10 | 10 | CA | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 14 | 10 | 11 | 40,00 | 3° | |
| 2019-2020 | BL | 32[1]+3[2] | 12+1 | 11+1 | 9+1 | CA | 2 | 1 | 0 | 1 | UEL | 2[3] | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 39 | 14 | 12 | 13 | 35,90 | 7° | |
| 2020-2021 | BL | 32[1] | 16 | 8 | 8 | CA | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 20 | 8 | 9 | 54,05 | 3° | |
| 2021-2022 | BL | 32[1] | 16 | 8 | 8 | CA | 3 | 2 | 0 | 1 | UEL | 8[4] | 2[3] | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 43 | 20 | 10 | 13 | 46,51 | 2° | |
| 2022-2023 | BL | 32[1] | 20 | 6 | 6 | CA | 6 | 5 | 1 | 0 | UCL+UEL | 2[3]+6 | 0+2 | 0+2 | 2+2 | - | - | - | - | - | 46 | 27 | 9 | 10 | 58,70 | 2° | |
| 2023-2024 | BL | 32 | 19 | 10 | 3 | CA | 5 | 5 | 0 | 0 | UCL+UEL | 2[3]+5 | 0+1 | 0+1 | 2+3 | - | - | - | - | - | 44 | 25 | 11 | 8 | 56,82 | 1° | |
| Totale Sturm Graz | 127 | 70 | 32 | 25 | 19 | 16 | 1 | 2 | 23 | 5 | 5 | 13 | - | - | - | - | 169 | 89 | 40 | 40 | 52,66 | ||||||
| nov. 2024-2025 | BL | 24 | 5 | 8 | 11 | CG | 1 | 0 | 0 | 1 | UEL | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 9 | 14 | 20,69 | Sub 15° | |
| 2025-2026 | BL | 34 | 18 | 7 | 9 | CG | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 19 | 8 | 9 | 52,78 | 5° | |
| Totale Hoffenheim | 58 | 23 | 15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 65 | 25 | 17 | 23 | 38,46 | ||||||
| Totale carriera | 335 | 170 | 82 | 83 | 32 | 22 | 3 | 7 | 29 | 6 | 6 | 17 | - | - | - | - | 396 | 198 | 91 | 107 | 50,00 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Sturm Graz: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Christian Ilzer
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Christian Ilzer (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Christian Ilzer (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Christian Ilzer, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Christian Ilzer, su oefb.at, Federazione calcistica dell'Austria.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 5543173308585538980005 · GND (DE) 1348443510 |
|---|

