Chelsea Football Club 2024-2025
| Chelsea FC | |
|---|---|
| Stagione 2024-2025 | |
| Sport | |
| Squadra | Chelsea |
| Allenatore | |
| Vice allenatore | |
| Presidente | |
| Premier League | 4º (in Champions League) |
| FA Cup | Sedicesimi di finale |
| League Cup | Quarto turno |
| Conference League | Vincitore |
| Coppa del mondo per club | Vincitore |
| Maggiori presenze | Campionato: M. Caicedo (38) Totale: Cucurella (54) |
| Miglior marcatore | Campionato: Palmer (15) Totale: Palmer (18) |
| Stadio | Stamford Bridge (40 267) |
| Media spettatori | 39 987¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Chelsea Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Questa stagione è stata la 36ª in Premier League per il Chelsea. Oltre alla partecipazione in Premier League, il Chelsea ha preso parte alla FA Cup, alla EFL Cup e per la prima volta nella sua storia alla Conference League.
Al termine della stagione la squadra ottiene il 4º posto, che vale per i Blues il ritorno in Champions League dopo due stagioni. Il rendimento nelle coppe è a due facce, infatti se in quelle nazionali arrivano due eliminazioni premature (ai sedicesimi di finale in FA Cup e al quarto turno in League Cup), in quella europea arriva un successo: il 28 maggio 2025 i londinesi vincono la Conference League, sconfiggendo in finale il Betis Siviglia per 4-1.[1][2] In estate i Blues prendono parte anche alla prima edizione a 32 squadre della Coppa del mondo per club FIFA, ospitata dagli Stati Uniti: il 13 luglio 2025, battendo in finale il Paris Saint-Germain per 3-0, conquistano il trofeo.[3][4]
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti[14] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Filip Jørgensen | Villarreal | definitivo (24,5 milioni €)[15] |
| D | Tosin Adarabioyo | Fulham | svincolato[16] |
| C | Kiernan Dewsbury-Hall | Leicester City | definitivo (35,4 milioni €)[17] |
| C | Renato Veiga | Basilea | definitivo (14 milioni €)[18] |
| C | Omari Kellyman | Aston Villa | definitivo (22,5 milioni €)[19] |
| A | Pedro Neto | Wolverhampton | definitivo (60 milioni €)[20] |
| A | Marc Guiu | Barcellona | definitivo (6 milioni €)[21] |
| A | João Félix | Atlético Madrid | definitivo (52 milioni €)[22] |
| A | Jadon Sancho | Manchester Utd | prestito |
| Altre operazioni[14] | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Kepa Arrizabalaga | Real Madrid | fine prestito |
| P | Gabriel Slonina | Eupen | fine prestito |
| D | Bashir Humphreys | Swansea City | fine prestito |
| D | Ian Maatsen | Borussia Dortmund | fine prestito |
| D | Caleb Wiley | Atlanta United | definitivo (10 milioni €) |
| D | Aaron Anselmino | Boca Juniors | definitivo (16,5 milioni €) |
| C | Andrey Santos | Strasburgo | fine prestito |
| A | Romelu Lukaku | Roma | fine prestito |
| A | Datro Fofana | Burnley | fine prestito |
| A | Ângelo Gabriel | Strasburgo | fine prestito |
| Cessioni[14] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Đorđe Petrović | Strasburgo | prestito |
| D | Ian Maatsen | Aston Villa | definitivo (44,5 milioni €)[23] |
| D | Lewis Hall | Newcastle Utd | definitivo (33 milioni €)[24] |
| D | Trevoh Chalobah | Crystal Palace | prestito |
| D | Thiago Silva | Fluminense | svincolato[25] |
| D | Lesley Ugochukwu | Southampton | prestito[26] |
| C | Conor Gallagher | Atlético Madrid | definitivo (42 milioni €)[27] |
| A | Omari Hutchinson | Ipswich Town | definitivo (23,5 milioni €)[28] |
| A | Raheem Sterling | Arsenal | prestito |
| A | Datro Fofana | Göztepe | prestito |
| A | Hakim Ziyech | Galatasaray | gratuito |
| C | Tino Anjorin | Empoli | gratuito |
| D | Malang Sarr | Lens | gratuito |
| A | Armando Broja | Everton | prestito |
| A | Diego Moreira | Strasburgo | definitivo (2 milioni €)[29] |
| Altre operazioni[14] | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Kepa Arrizabalaga | Bournemouth | prestito (3,6 milioni €) |
| D | Bashir Humphreys | Burnley | prestito |
| D | Caleb Wiley | Atlanta United | prestito |
| D | Aaron Anselmino | Boca Juniors | prestito |
| A | Hakim Ziyech | Galatasaray | gratuito[30] |
| A | Romelu Lukaku | Napoli | definitivo (30 milioni €) |
| A | Ângelo Gabriel | Al-Nassr | definitivo (23 milioni €) |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Mathis Amougou | Saint-Étienne | definitivo (15 milioni €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Trevoh Chalobah | Crystal Palace | fine prestito |
| A | David Datro Fofana | Göztepe | fine prestito |
| D | Aaron Anselmino | Boca Juniors | fine prestito |
| P | Gabriel Slonina | Barnsley | fine prestito |
| D | Caleb Wiley | Strasburgo | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Cesare Casadei | Torino | definitivo (13 milioni €) |
| A | João Félix | Milan | prestito (5,5 milioni €) |
| D | Renato Veiga | Juventus | prestito (4 milioni €) |
| C | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | prestito (2,4 milioni €) |
| D | Ben Chilwell | Crystal Palace | prestito |
| D | Axel Disasi | Aston Villa | prestito |
| A | Deivid Washington | Santos | prestito |
| D | Caleb Wiley | Watford | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
Sessione primaverile (dall'1/6 al 10/6)
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | João Pedro | Brighton | definitivo (63,7 milioni €) [11] |
| A | Liam Delap | Ipswich Town | definitivo (35,5 milioni €) |
| C | Dário Essugo | Sporting Lisbona | definitivo (22,27 milioni €) |
| D | Mamadou Sarr | Strasburgo | definitivo (14 milioni €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Andrey Santos | Strasburgo | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Marcus Bettinelli | Manchester City | definitivo (2 milioni €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 18 agosto 2024, ore 16:30 WEST 1ª giornata | Chelsea | 0 – 2 referto | Manchester City | Stamford Bridge (39 818 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wolverhampton 25 agosto 2024, ore 14:00 WEST 2ª giornata | Wolverhampton | 2 – 6 referto | Chelsea | Molineux Stadium (31 235 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 1º settembre 2024, ore 13:30 WEST 3ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Crystal Palace | Stamford Bridge (40 853 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bournemouth 14 settembre 2024, ore 20:00 WEST 4ª giornata | Bournemouth | 0 – 1 referto | Chelsea | Vitality Stadium (11 235 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 21 settembre 2024, ore 12:30 WEST 5ª giornata | West Ham Utd | 0 – 3 referto | Chelsea | London Stadium (62 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 28 settembre 2024, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Chelsea | 4 – 2 referto | Brighton | Stamford Bridge (40 853 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 5 ottobre 2024, ore 14:00 WEST 7ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Nottingham Forest | Stamford Bridge (40 853 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 20 ottobre 2024, ore 16:30 WEST 8ª giornata | Liverpool | 2 – 1 referto | Chelsea | Anfield (60 725 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 27 ottobre 2024, ore 14:00 WET 9ª giornata | Chelsea | 2 – 1 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (40 853 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 3 novembre 2024, ore 16:30 WET 10ª giornata | Manchester Utd | 1 – 1 referto | Chelsea | Old Trafford (73 813 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 10 novembre 2024, ore 16:30 WET 11ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Arsenal | Stamford Bridge (39 780 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Leicester 23 novembre 2024, ore 12:30 WET 12ª giornata | Leicester City | 1 – 2 referto | Chelsea | Leicester City Stadium (31 880 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 1º dicembre 2024, ore 13:30 WET 13ª giornata | Chelsea | 3 – 0 referto | Aston Villa | Stamford Bridge (39 689 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Southampton 4 dicembre 2024, ore 19:30 WET 14ª giornata | Southampton | 1 – 5 referto | Chelsea | St Mary's Stadium (31 193 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 8 dicembre 2024, ore 16:30 WET 15ª giornata | Tottenham | 3 – 4 referto | Chelsea | Tottenham Hotspur Stadium (61 184 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 15 dicembre 2024, ore 20:30 WET 16ª giornata | Chelsea | 2 – 1 referto | Brentford | Stamford Bridge (39 571 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 22 dicembre 2024, ore 14:00 WET 17ª giornata | Everton | 0 – 0 referto | Chelsea | Goodison Park (39 358 spett.)
|
| Londra 26 dicembre 2024, ore 15:00 WET 18ª giornata | Chelsea | 1 – 2 referto | Fulham | Stamford Bridge (40 173 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ipswich 30 dicembre 2024, ore 19:45 WET 19ª giornata | Ipswich Town | 2 – 0 referto | Chelsea | Portman Road (29 968 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 4 gennaio 2025, ore 15:00 WET 20ª giornata | Crystal Palace | 1 – 1 referto | Chelsea | Selhurst Park (25 179 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 14 gennaio 2025, ore 19:30 WET 21ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | Bournemouth | Stamford Bridge (39 092 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 20 gennaio 2025, ore 20:00 WET 22ª giornata | Chelsea | 3 – 1 referto | Wolverhampton | Stamford Bridge (39 221 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 25 gennaio 2025, ore 17:30 WET 23ª giornata | Manchester City | 3 – 1 referto | Chelsea | Etihad Stadium (55 097 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 3 febbraio 2025, ore 20:00 WET 24ª giornata | Chelsea | 2 – 1 referto | West Ham Utd | Stamford Bridge (39 459 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brighton 14 febbraio 2025, ore 20:00 WET 25ª giornata | Brighton | 3 – 0 referto | Chelsea | AMEX Stadium (31 503 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 22 febbraio 2025, ore 17:30 WET 26ª giornata | Aston Villa | 2 – 1 referto | Chelsea | Villa Park (42 423 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 25 febbraio 2025, ore 20:15 WET 27ª giornata | Chelsea | 4 – 0 referto | Southampton | Stamford Bridge (39 485 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 9 marzo 2025, ore 14:00 WET 28ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Leicester City | Stamford Bridge (39 750 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 marzo 2025, ore 13:30 WET 29ª giornata | Arsenal | 1 – 0 referto | Chelsea | Emirates Stadium (60 311 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 3 aprile 2025, ore 20:00 WEST 30ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Tottenham | Stamford Bridge (39 852 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brentford 6 aprile 2025, ore 14:00 WEST 31ª giornata | Brentford | 0 – 0 referto | Chelsea | Brentford Community Stadium (17 183 spett.)
|
| Londra 13 aprile 2025, ore 14:00 WEST 32ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | Ipswich Town | Stamford Bridge (39 805 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hammersmith e Fulham 20 aprile 2025, ore 14:00 WEST 33ª giornata | Fulham | 1 – 2 referto | Chelsea | Craven Cottage (27 712 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 26 aprile 2025, ore 12:30 WEST 34ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Everton | Stamford Bridge (39 894 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 4 maggio 2025, ore 16:30 WEST 35ª giornata | Chelsea | 3 – 1 referto | Liverpool | Stamford Bridge (39 829 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 11 maggio 2025, ore 12:00 WEST 36ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 0 referto | Chelsea | St James' Park (52 231 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 maggio 2025, ore 20:15 WEST 37ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Manchester Utd | Stamford Bridge (39 849 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| West Bridgford 25 maggio 2025, ore 16:00 WEST 38ª giornata | Nottingham Forest | 0 – 1 referto | Chelsea | City Ground (30 263 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 11 gennaio 2025, ore 15:00 WET Terzo turno | Chelsea | 5 – 0 referto | Morecambe | Stamford Bridge (38 998 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brighton 8 febbraio 2025, ore 20:00 WET Sedicesimi di finale | Brighton | 2 – 1 referto | Chelsea | AMEX Stadium
| ||||||
| ||||||||||
EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 24 settembre 2024, ore 19:45 WEST Sedicesimi di finale | Chelsea | 5 – 0 referto | Barrow | Stamford Bridge (38 868 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 30 ottobre 2024, ore 19:45 WEST Ottavi di finale | Newcastle Utd | 2 – 0 referto | Chelsea | St James' Park (52 203 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
UEFA Conference League
[modifica | modifica wikitesto]Spareggi
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 22 agosto 2024, ore 21:00 CEST Andata | Chelsea | 2 – 0 referto | Servette | Stamford Bridge (37 902 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ginevra 29 agosto 2024, ore 20:30 CEST Ritorno | Servette | 2 – 1 (tot.: 2-3) referto | Chelsea | Stade de Genève (28 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 3 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Chelsea | 4 – 2 referto | Gent | Stamford Bridge (38 546 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Atene 24 ottobre 2024, ore 18:45 CEST 2ª giornata | Panathinaikos | 1 – 4 referto | Chelsea | Stadio olimpico Spyros Louīs
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 7 novembre 2024, ore 21:00 CET 3ª giornata | Chelsea | 8 – 0 referto | Noah | Stamford Bridge (38 305 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Heidenheim an der Brenz 28 novembre 2024, ore 18:45 CET 4ª giornata | Heidenheim | 0 – 2 referto | Chelsea | Voith-Arena (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Almaty 12 dicembre 2024, ore 16:30 CET 5ª giornata | Astana | 1 – 3 referto | Chelsea | Stadio Centrale (20 982 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 19 dicembre 2024, ore 21:00 CET 6ª giornata | Chelsea | 5 – 1 referto | Shamrock Rovers | Stamford Bridge (38 467 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]| Copenaghen 6 marzo 2025, ore 18:45 CET Ottavi di finale - Andata | Copenaghen | 1 – 2 referto | Chelsea | Stadio Parken (35 859 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 13 marzo 2025, ore 21:00 CET Ottavi di finale - Ritorno | Chelsea | 1 – 0 (tot.: 3-1) referto | Copenaghen | Stamford Bridge (35 280 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Varsavia 10 aprile 2025, ore 18:45 CEST Quarti di finale - Andata | Legia Varsavia | 0 – 3 referto | Chelsea | Stadio dell'Esercito polacco (29 055 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 17 aprile 2025, ore 21:00 CEST Quarti di finale - Ritorno | Chelsea | 1 – 2 (tot.: 4-2) referto | Legia Varsavia | Stamford Bridge (32 549 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoccolma 1º maggio 2025, ore 21:00 CEST Semifinale - Andata | Djurgården | 1 – 4 referto | Chelsea | Tele2 Arena (26 703 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 8 maggio 2025, ore 21:00 CEST Semifinale - Ritorno | Chelsea | 1 – 0 (tot.: 5-1) referto | Djurgården | Stamford Bridge (32 464 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Breslavia 28 maggio 2025, ore 21:00 CEST | Betis | 1 – 4 referto | Chelsea | Stadio municipale (39 754[31] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa del mondo per club FIFA
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]| Atlanta 16 giugno 2025, ore 15:00 UTC-4 1ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Los Angeles FC | Mercedes-Benz Stadium (22 137 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Filadelfia 20 giugno 2025, ore 14:00 UTC-4 2ª giornata | Flamengo | 3 – 1 referto | Chelsea | Lincoln Financial Field (54 019 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Filadelfia 24 giugno 2025, ore 21:00 UTC-4 3ª giornata | Espérance | 0 – 3 referto | Chelsea | Lincoln Financial Field (32 967 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]| Charlotte 28 giugno 2025, ore 16:00 UTC-4 Ottavi di finale | Benfica | 1 – 4 (d.t.s.) referto | Chelsea | Bank of America Stadium (25 929 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Filadelfia 4 luglio 2025, ore 21:00 UTC-4 Quarti di finale | Palmeiras | 1 – 2 referto | Chelsea | Lincoln Financial Field (65 782 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| East Rutherford 8 luglio 2025, ore 15:00 UTC-4 Semifinale | Fluminense | 0 – 2 referto | Chelsea | MetLife Stadium (70 556 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| East Rutherford 13 luglio 2025, ore 15:00 UTC-4 Finale | Chelsea | 3 – 0 referto | Paris Saint-Germain | MetLife Stadium (81 118 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 69 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 18 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 12 | +33 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | |
| Totale | - | 28 | 20 | 5 | 3 | 67 | 23 | 28 | 14 | 4 | 10 | 49 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | 64 | 41 | 9 | 14 | 137 | 64 | +73 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T |
| Risultato | P | V | N | V | V | V | N | P | V | N | N | V | V | V | V | V | N | P | P | N | N | V | P | V | P | P | V | V | P | V | N | N | V | V | V | P | V | V |
| Posizione | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Premier League | FA Cup+League Cup | Conference League | Coppa del mondo per club | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Adarabioyo | 22 | 1 | 4 | 0 | 2+1 | 2+0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5 | 8 | 0 |
| J. Acheampong | 4 | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| A. Ampah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Amougou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| G. Antwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Badiashile | 5 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0+1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| M. Caicedo | 38 | 1 | 11 | 0 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2 | 16 | 0 |
| C. Casadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 1 |
| T. Chalobah | 13 | 0 | 2 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| B. Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| L. Colwill | 35 | 2 | 9 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 12 | 0 |
| M. Cucurella | 36 | 5 | 10 | 1 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 11 | 1 |
| A. Disasi | 6 | 1 | 1 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 2 | 3 | 0 |
| L. Delap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| K. Dewsbury-Hall | 13 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | 0 | 1+0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0 |
| K. Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Essugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E. Fernández | 36 | 6 | 8 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 53 | 10 | 9 | 0 |
| W. Fofana | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| João Félix | 12 | 1 | 2 | 0 | 1+2 | 2+0 | 0+2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 7 | 4 | 0 |
| M. Guiu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| M. Gusto | 32 | 0 | 4 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 |
| N. Jackson | 30 | 10 | 7 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13 | 8 | 2 |
| R. James | 19 | 1 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 |
| João Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| F. Jørgensen | 6 | -9 | 0 | 0 | 1+2 | -2 | 0 | 0 | 14 | -11 | 2 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 24 | -22 | 2 | 0 |
| R. Lavia | 16 | 0 | 4 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| N. Madueke | 32 | 7 | 3 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 3 | 0 |
| S. Mheuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mudryk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| H. Murray-Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
