Caspar Jander
| Caspar Jander | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Southampton | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 maggio 2026 | ||||||||||||||||
Caspar Jander (Münster, 23 marzo 2003) è un calciatore tedesco, centrocampista del Southampton.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista molto duttile che può ricoprire diversi ruoli: da trequartista a mediano, giocando in alcune occasioni anche da difensore centrale.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi in Germania
[modifica | modifica wikitesto]Nato a Münster, muove i primi passi al Germania Mauritz, prima di passare al Preußen Münster, al Borussia Dortmund e allo Schalke 04. Nel 2021 si trasferisce al Duisburg, in 3. Liga, con cui debutta il 23 gennaio 2022, nella gara di campionato persa 4-3 contro il Saarbrücken.[3] Il primo gol in carriera arriva il 14 gennaio 2023, in una vittoria 3-2 sempre contro il Saarbrücken.[4] Il 2 gennaio 2024 viene trovato un accordo per il suo trasferimento al Norimberga (a partire dalla stagione 2024-2025), in 2. Bundesliga, con cui realizza 3 gol in 33 presenze di campionato.[5]
Southampton
[modifica | modifica wikitesto]Il 29 agosto 2025 viene ceduto a titolo definitivo al Southampton,[6][7] in Football League Championship, per 10,4 milioni di sterline (equivalenti a 12 milioni di euro), firmando un quadriennale.[8] Esordisce con i Saints il successivo 14 settembre, in un pareggio 0-0 contro il Portsmouth.[9] Sigla la prima rete l'8 novembre, in un successo per 3-1 ai danni dello Sheffield Weds.[10]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Jander ha rappresentato i livelli giovanili tedeschi under 20 e under 21.[11] Con quest'ultima, prende parte alla spedizione in Slovacchia per l'Europeo di categoria 2025.[12]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | DL | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||
| 2022-2023 | DL | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
| 2023-2024 | DL | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | ||
| Totale Duisburg | 60 | 2 | - | - | - | - | - | - | 60 | 2 | ||||||
| 2024-2025 | 2L | 32 | 3 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | ||
| ago. 2025 | 2L | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Norimberga | 33 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 36 | 3 | ||||||
| ago. 2025-2026 | FLC | 36+2[13] | 2+0 | FACup+CdL | 4+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 2 | ||
| Totale carriera | 131 | 7 | 8 | 0 | - | - | - | - | 139 | 7 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Germania under 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 21-3-2025 | Trnava | Slovacchia under 21 | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 15-6-2025 | Dunajská Streda | Rep. Ceca under 21 | 2 – 4 | Europeo under 21 2025 - 1º turno | - | ||
| 18-6-2025 | Nitra | Germania under 21 | 3 – 2 | Europeo under 21 2025 - 1° turno | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Germania under 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 7-9-2023 | Berlino | Germania under 20 | 1 – 1 | Torneo Otto Nazioni | - | ||
| 11-9-2023 | Legnica | Polonia under 20 | 1 – 1 | Torneo Otto Nazioni | - | ||
| 13-10-2023 | Leiria | Portogallo under 20 | 1 – 2 | Torneo Otto Nazioni | - | ||
| 16-10-2023 | Berlino | Germania under 20 | 4 – 2 | Torneo Otto Nazioni | - | ||
| 17-11-2023 | Bucarest | Romania under 20 | 0 – 1 | Torneo Otto Nazioni | - | ||
| 20-11-2023 | Berlino | Germania under 20 | 2 – 3 | Torneo Otto Nazioni | - | ||
| Totale | Presenze | 6 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 38 (2) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ Caspar Jander: profilo giocatore e statistiche, su tuttosport.com.
- ↑ (DE) Offenes Visier in Duisburg: Grimaldi führt Saarbrücken im Sieben-Tore-Spektakel zum Sieg, su kicker.de, 23 gennaio 2022. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (DE) 3. Liga: Effiziente Duisburger gewinnen beim 1. FC Saarbrücken, su tagesschau.de, 14 gennaio 2023. URL consultato il 26 dicembre 2025 (archiviato il 15 gennaio 2023).
- ↑ (DE) Club klar mit Jander – Wechsel im Juli, su fcn.de, 2 gennaio 2024. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (DE) FCN stimmt Transfer von Caspar Jander zu, su fcn.de, 29 agosto 2025. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Midfielder Jander completes Saints move, su southamptonfc.com, 29 agosto 2025. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Caspar Jander: Southampton sign German midfielder in four-year deal, su bbc.co.uk, 29 agosto 2025. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Southampton vs Portsmouth: Competitive south coast derby ends in scoreless draw, su bbc.co.uk, 14 settembre 2025. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Finn Azaz on scoresheet as managerless Southampton beat Sheffield Wednesday, su hampshirechronicle.co.uk, 8 novembre 2025. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Caspar Jander Stats, su soccerway.com.
- ↑ Le rose della fase finale di EURO Under 21: confermate le liste, su it.uefa.com, 5 giugno 2025. URL consultato il 26 dicembre 2025.
- ↑ Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Caspar Jander, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Caspar Jander, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Caspar Jander, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Caspar Jander, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.

