Campionati mondiali di skeleton 2025
| Campionati mondiali di skeleton 2025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati mondiali di skeleton | ||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||
| Edizione | 32ª | ||||||||||||||||||||
| Organizzatore | IBSF | ||||||||||||||||||||
| Date | 6–8 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||
| Luogo | |||||||||||||||||||||
| Discipline | 3 | ||||||||||||||||||||
| Impianto/i | Pista del Monte Van Hoevenberg | ||||||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||||||
| Singolo d. | |||||||||||||||||||||
| Singolo u. | |||||||||||||||||||||
| Squadre | |||||||||||||||||||||
| Medagliere | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Cronologia della competizione | |||||||||||||||||||||
I Campionati mondiali di skeleton 2025 furono la trentaduesima edizione della rassegna iridata dello skeleton, manifestazione organizzata negli anni non olimpici dalla federazione internazionale di bob e skeleton. Si tennero dal 6 all'8 marzo 2025 a Lake Placid, negli Stati Uniti d'America, sulla pista del Monte Van Hoevenberg -la stessa sulla quale si svolsero le competizioni iridate nel 1997, nel 2009 e nel 2012-; furono disputate gare in tre differenti specialità: nel singolo femminile, nel singolo maschile e nella gara a squadre. Come ormai da prassi iniziata nella rassegna di Schönau am Königssee 2004, questa competizione iridata si svolse contestualmente a quella del bob[1].
Anche per questa edizione dei mondiali, come già accaduto nelle due precedenti, nessuno skeletonista russo potè prendere parte alle gare; era infatti ancora in vigore la risoluzione del congresso della IBSF del luglio del 2022 che confermò la decisione presa dal proprio comitato esecutivo il 2 marzo di quello stesso anno, che escluse gli atleti russi da tutte le competizioni disputate sotto la sua egida a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia[2][3].
Vincitrice del medagliere fu la nazionale britannica, che conquistò un titolo sui tre in palio e tre medaglie delle nove assegnate in totale: quella d'oro la conseguì Matt Weston nella prova individuale maschile; gli altri due successi furono ottenuti dalla nederlandese Kimberley Bos nel singolo donne e dagli statunitensi Mystique Ro ed Austin Florian nella gara a squadre.
Gli unici atleti che riuscirono a salire per due volte sul podio in questi campionati mondiali furono gli stessi Matt Weston e Mystique Ro, con un oro ed un argento ciascuno.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Singolo donne
[modifica | modifica wikitesto]La gara fu disputata il 6 ed il 7 marzo 2025 nell'arco di quattro manches e presero parte alla competizione 29 atlete in rappresentanza di 16 differenti nazioni. Campionessa uscente era la canadese Hallie Clarke, che concluse la prova al settimo posto, ed il titolo fu conquistato dalla neerlandese Kimberley Bos, già medaglia d'argento nel singolo a Sankt Moritz 2023, davanti alla statunitense Mystique Ro ed alla ceca Anna Fernstädt, entrambe al loro primo podio iridato nella specialità[4][5].
| Pos. | Atlete | Nazione | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Kimberley Bos | 3'40"06 | – | ||
| Mystique Ro | 3'40"73 | +0"67 | ||
| Anna Fernstädt | 3'40"81 | +0"75 | ||
| 4 | Nicole Rocha Silveira | 3'41"23 | +1"17 | |
| 5 | Janine Flock | 3'41"38 | +1"32 | |
| 6 | Susanne Kreher | 3'41"42 | +1"36 | |
| 7 | Hallie Clarke | 3'41"43 | +1"37 | |
| 8 | Tabitha Stoecker | 3'41"48 | +1"42 | |
| 9 | Li Yuxi | 3'41"59 | +1"53 | |
| 10 | Kelly Curtis | 3'41"60 | +1"54 |
Singolo uomini
[modifica | modifica wikitesto]La gara fu disputata il 6 ed il 7 marzo 2025 nell'arco di quattro manches e presero parte alla competizione 29 atleti in rappresentanza di 17 differenti nazioni; campione uscente era il tedesco Christopher Grotheer, che concluse la prova al settimo posto, ed il titolo fu conquistato dal britannico Matt Weston, già campione del mondo nel singolo a Sankt Moritz 2023, davanti al connazionale Marcus Wyatt, al suo primo podio iridato nella specialità, ed al tedesco Axel Jungk, in precedenza altre due volte a medaglia ai mondiali in questo evento[6][7].
| Pos. | Atleti | Nazione | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Matt Weston | 3'35"48 | – | ||
| Marcus Wyatt | 3'37"38 | +1"90 | ||
| Axel Jungk | 3'37"41 | +1"93 | ||
| 4 | Vladyslav Heraskevyč | 3'37"49 | +2"01 | |
| 5 | Yin Zheng | 3'37"60 | +2"12 | |
| 6 | Austin Florian | 3'37"65 | +2"17 | |
| 7 | Christopher Grotheer | 3'37"70 | +2"22 | |
| 8 | Chen Wenhao | 3'37"89 | +2"41 | |
| 9 | Lin Qinwei | 3'38"01 | +2"53 | |
| 10 | Amedeo Bagnis | 3'38"52 | +3"04 |
Gara a squadre
[modifica | modifica wikitesto]La gara fu disputata l'8 marzo 2025 ed ogni squadra nazionale prese parte alla competizione con un massimo di due formazioni; nello specifico la prova vide la partenza di una "staffetta" composta da una singolarista donna seguita da un singolarista uomo, che scesero lungo il tracciato consecutivamente senza interruzione del cronometraggio tra un componente e l'altro per ognuna delle 17 coppie in gara; il tempo totale così ottenuto laureò campione la formazione statunitense di Mystique Ro ed Austin Florian davanti alla squadra britannica composta da Tabitha Stoecker e Matt Weston ed a quella cinese formata da Zhao Dan e Lin Qinwei[8][9].
| Pos. | Nazione | Atleti | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Mystique Ro Austin Florian | 1'54"53 | – | ||
| Tabitha Stoecker Matt Weston | 1'54"63 | +0"10 | ||
| Zhao Dan Lin Qinwei | 1'54"81 | +0"28 | ||
| 4 | Jacqueline Lölling[10] Christopher Grotheer | 1'54"94 | +0"41 | |
| 5 | Valentina Margaglio Mattia Gaspari | 1'55"16 | +0"63 | |
| Susanne Kreher Axel Jungk | 1'55"16 | +0"63 | ||
| 7 | Alessia Crippa Amedeo Bagnis | 1'55"35 | +0"82 | |
| 8 | Li Yuxi Chen Wenhao | 1'55"36 | +0"83 | |
| 9 | Janine Flock Samuel Maier | 1'55"37 | +0"84 | |
| 10 | Kelly Curtis Daniel Barefoot | 1'56"10 | +1"57 |
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Nazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Preview: Skeleton, women's monobob, 2-man bobsleigh and skeleton mixed team in Lake Placid, su ibsf.org, IBSF, 26 febbraio 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 27 febbraio 2025).
- ↑ (EN) International Bobsleigh and Skeleton Federation suspends Russian member, su ibsf.org, IBSF, 2 marzo 2022. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 24 novembre 2025).
- ↑ (EN) IBSF Congress votes to suspend Russian athletes from IBSF competitions, su ibsf.org, IBSF, 15 luglio 2022. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 24 novembre 2025).
- ↑ (EN) Kimberley Bos first women's skeleton World Champion from the Netherlands, su ibsf.org, IBSF, 7 marzo 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato l'8 marzo 2025).
- ↑ (EN) IBSF World Championships - Women's Skeleton (PDF), su ibsf.org, IBSF, 7 marzo 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 30 novembre 2025).
- ↑ (EN) Matt Weston wins second Skeleton World Championships gold with a lead of almost 2 seconds, su ibsf.org, IBSF, 7 marzo 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 7 marzo 2025).
- ↑ (EN) IBSF World Championships - Women's Skeleton (PDF), su ibsf.org, IBSF, 7 marzo 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 30 novembre 2025).
- ↑ (EN) First World Championships gold in skeleton mixed for the USA with Mystique Ro/Austin Florian, su ibsf.org, IBSF, 8 marzo 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 9 marzo 2025).
- ↑ (EN) IBSF World Championships - Skeleton Mixed Team (PDF), su ibsf.org, IBSF, 8 marzo 2025. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 30 novembre 2025).
- ↑ Iscritta come Jacqueline Pfeifer.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Races & Results - Skeleton - 2024/2025 - World Championships, su ibsf.org, IBSF. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato il 30 novembre 2025).
