Campionati del mondo di mezza maratona 1994
Aspetto
| Campionati del mondo di mezza maratona 1994 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo di mezza maratona |
| Sport | |
| Edizione | III |
| Organizzatore | IAAF |
| Date | 24 settembre |
| Luogo | Oslo, |
| Partecipanti | 215 |
| Nazioni | 47 |
| Statistiche | |
| Miglior nazione | |
| Gare | 4 |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati del mondo di mezza maratona 1994 (3ª edizione) si sono svolti il 24 settembre a Oslo, in Norvegia. Vi hanno preso parte 215 atleti (di cui 127 uomini e 88 donne) in rappresentanza di 47 nazioni.
Gara maschile
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]| Posizione | Atleta | Nazionalità | Tempo |
|---|---|---|---|
| Khalid Skah | 1h00'27" | ||
| Germán Silva | 1h00'28" | ||
| Ronaldo da Costa | 1h00'54" | ||
| 4º | Godfrey Kiprotich | 1h01'01" | |
| 5º | Shem Kororia | 1h01'16" | |
| 6º | Andrew Masai | 1h01'19" | |
| 7º | Tendai Chimusasa | 1h01'26" | |
| 8º | Fackson Nkandu | 1h01'30" | |
| 9º | Moses Tanui | 1h01'35" | |
| 10º | Rolando Vera | 1h01'36" | |
| 11º | Paul Tergat | 1h01'37" | |
| 12º | Martín Pitayo | 1h01'38" | |
| 13º | Bedile Kibret | 1h01'40" | |
| 14º | Benjamín Paredes | 1h01'41" | |
| 15º | Carsten Eich | 1h01'44" |
A squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Posizione | Squadra | Atleti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Godfrey Kiprotich Shem Kororia Andrew Masai | 3h03'36" | ||
| Germán Silva Martín Pitayo Benjamín Paredes | 3h03'47" | ||
| Khalid Skah Salah Hissou Abdelkader El Mouaziz | 3h05'58" |
Gara femminile
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]| Posizione | Atleta | Nazionalità | Tempo |
|---|---|---|---|
| Elana Meyer | 1h08'36" | ||
| Iulia Negura | 1h09'15" | ||
| Anuţa Cătună | 1h09'35" | ||
| 4ª | Albertina Dias | 1h09'57" | |
| 5ª | Elena Fidatov | 1h10'13" | |
| 6ª | Hilde Stavik | 1h10'21" | |
| 7ª | Brynhild Synstnes | 1h10'29" | |
| 8ª | Marleen Renders | 1h10'33" | |
| 9ª | Adriana Barbu | 1h10'38" | |
| 10ª | Mari Tanigawa | 1h10'43" | |
| 11ª | Fatuma Roba | 1h10'49" | |
| 12ª | Natalya Galushko | 1h11'00" | |
| 13ª | Alena Peterková | 1h11'02" | |
| 14ª | Alla Zhilyaeva | 1h11'16" | |
| 15ª | Nicole Lévêque | 1h11'54" |
A squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Posizione | Squadra | Atleti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Iulia Negura Anuţa Cătună Elena Fidatov | 3h29'03" | ||
| Hilde Stavik Brynhild Synstnes Grete Kirkeberg | 3h33'36" | ||
| Mari Tanigawa Mineko Watanabe Yukari Komatsu | 3h35'39" |
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) IAAF World Half Marathon Championships 1992-2007: Facts & Figures (PDF), su iaaf.org. URL consultato il 29 giugno 2011 (archiviato dall'url originale il 29 giugno 2011).
