Bryant Dunston
Aspetto
| Bryant Dunston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Olimpia Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryant Kevin Dunston jr. (in armeno Բրայանտ Քեւին Դանստոն կրտսեր?; New York, 28 maggio 1986) è un cestista statunitense naturalizzato armeno, che gioca nel ruolo di centro.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Fordham Rams | 29 | 29 | 33,2 | 52,0 | 38,5 | 66,3 | 8,6 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 14,9 |
| 2005-2006 | Fordham Rams | 32 | 32 | 31,3 | 53,5 | 48,7 | 67,3 | 7,6 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 16,1 |
| 2006-2007 | Fordham Rams | 30 | 30 | 29,0 | 54,5 | 50,0 | 70,2 | 7,2 | 1,3 | 0,9 | 2,4 | 14,5 |
| 2007-2008 | Fordham Rams | 29 | 27 | 33,1 | 52,5 | 17,2 | 65,3 | 9,8 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 15,5 |
| Carriera | 120 | 118 | 31,6 | 53,1 | 39,0 | 67,3 | 8,3 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 15,3 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Olympiakos | 29 | 21 | 24,7 | 67,0 | 0,0 | 56,6 | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 10,3 |
| 2014-2015 | Olympiakos | 29 | 25 | 19,4 | 54,3 | 0,0 | 61,8 | 4,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 7,1 |
| 2015-2016 | Anadolu Efes | 24 | 15 | 21,0 | 60,4 | - | 65,5 | 5,0 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 7,9 |
| 2016-2017 | Anadolu Efes | 35 | 34 | 28,9 | 55,1 | 0,0 | 67,9 | 6,2 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 10,7 |
| 2017-2018 | Anadolu Efes | 30 | 28 | 28,2 | 64,5 | 33,3 | 69,7 | 5,4 | 1,3 | 0,7 | 1,7* | 10,2 |
| 2018-2019 | Anadolu Efes | 36 | 32 | 26,1 | 64,0 | 33,3 | 70,1 | 4,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8,9 |
| 2019-2020 | Anadolu Efes | 9 | 5 | 25,8 | 70,4 | 0,0 | 62,5 | 5,3 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 10,1 |
| 2020-2021† | Anadolu Efes | 36 | 13 | 21,0 | 58,1 | 50,0 | 61,0 | 3,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 7,9 |
| 2021-2022† | Anadolu Efes | 37 | 10 | 18,0 | 70,7 | 50,0 | 69,7 | 3,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 7,1 |
| 2022-2023 | Anadolu Efes | 29 | 2 | 13,6 | 62,3 | 0,0 | 76,3 | 2,9 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 4,3 |
| 2023-2024 | Virtus Bologna | 36 | 32 | 19,3 | 61,4 | 33,3 | 47,6 | 3,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,5 |
| 2024-2025 | Žalgiris Kaunas | 34 | 16 | 15,7 | 61,1 | 0,0 | 63,9 | 3,3 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 4,1 |
| Carriera | 364 | 233 | 21,6 | 61,7 | 26,2 | 64,9 | 4,4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 7,6 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Aris Salonicco | 9 | 6 | 16,0 | 70,0 | - | 66,7 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 6,4 |
| Carriera | 9 | 6 | 16,0 | 70,0 | - | 66,7 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 6,4 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Olympiacos: 2014-2015
- Žalgiris Kaunas: 2024-2025
- Žalgiris Kaunas: 2024-2025
Coppa Italia: 1
- Olimpia Milano: 2026
- Olimpia Milano: 2025-2026
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Olympiacos: 2013
Eurolega: 2
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Armenia: 2016
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Anadolu Efes: 2016-2017
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bryant Dunston
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Bryant Dunston, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Bryant Dunston (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bryant Dunston, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bryant Dunston, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Bryant Kevin Dunston Jr, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN, LT) Bryant Dunston, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Bryant Dunston, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Bryant Dunston, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Bryant Dunston (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bryant Dunston, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Bryant Dunston, su DraftExpress.com.
- (EN) Bryant Dunston, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Bryant Dunston, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Fordham Rams
- Cestisti degli Ulsan Mobis Phoebus
- Cestisti dell'A.S. Arīs Thessalonikīs
- Cestisti del Bnei HaSharon
- Cestisti dell'Hapoel Holon
- Cestisti della Pallacanestro Varese
- Cestisti dell'Olympiakos S.F.P.
- Cestisti dell'Anadolu Efes S.K.
- Cestisti della Virtus Pallacanestro Bologna
- Cestisti del B.C. Žalgiris
- Cestisti della Pallacanestro Olimpia Milano
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Cestisti armeni
- Armeni del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 28 maggio
- Nati a New York
- Armeno-americani


