Basketball-Bundesliga 1968-1969
Aspetto
| Basketball-Bundesliga 1968-1969 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Basketball-Bundesliga |
| Federazione | |
| Squadre | 20 |
| Verdetti | |
| Campione | Osnabrück (1º titolo) |
| Retrocessioni | ASC Gelsenkirchen TG Würzburg |
| Non ammesse alla stagione successiva | TuSA Düsseldorf Eintracht Francoforte |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Basketball-Bundesliga 1968-1969 è stata la 3ª edizione del massimo campionato tedesco occidentale di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del VfL Osnabrück.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Gruppe Nord
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 18 | 1572 | 1166 | 34 | playoffs | |||
| 2. | TuS 04 Leverkusen | 18 | 1288 | 1004 | 30 | ||||
| 3. | MTV Wolfenbüttel | 18 | 1300 | 1105 | 26 | ||||
| 4. | SSV Hagen | 18 | 1312 | 1189 | 23 | ||||
| 5. | ATV 77 Düsseldorf | 18 | 1364 | 1324 | 20 | ||||
| 6. | TuSA Düsseldorf | 18 | 1206 | 1243 | 16 | ||||
| 7. | Oldenburger TB | 18 | 1082 | 1265 | 11 | ||||
| 8. | Neuköllner Sportfreunde | 18 | 1107 | 1295 | 11 | ||||
| 9. | Post-SV Hannover | 18 | 1118 | 1341 | 9 | retrocesse | |||
| 10. | ASC Gelsenkirchen | 18 | 1022 | 1439 | 0 |
Gruppe Süd
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV 1846 Gießen | 18 | 1521 | 1181 | 32 | playoffs | |||
| 2. | GW Francoforte | 18 | 1589 | 1307 | 30 | ||||
| 3. | Bayern Monaco | 18 | 1427 | 1248 | 28 | ||||
| 4. | USC Heidelberg | 18 | 1425 | 1249 | 26 | ||||
| 5. | USC Magonza | 18 | 1341 | 1228 | 22 | ||||
| 6. | Eintracht Francoforte | 18 | 1285 | 1398 | 14 | ||||
| 7. | Heidelberger TV | 18 | 1368 | 1395 | 11 | ||||
| 8. | USC Monaco | 18 | 1129 | 1253 | 9 | ||||
| 9. | Darmstadt | 18 | 1241 | 1555 | 7 | retrocesse | |||
| 10 | TG Würzburg | 18 | 1067 | 1579 | 1 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| N1 | Osnabrück | 2 | |||||||
| S2 | GW Francoforte | 0 | |||||||
| Osnabrück | 76 | ||||||||
| MTV Gießen | 69 | ||||||||
| S1 | MTV Gießen[1] | 1 | |||||||
| N2 | Bayer Leverkusen | 1 | |||||||
| Basketball-Bundesliga 1968-1969 |
|---|
VfL Osnabrück 1º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P | Helmut Uhlig | 176 | |||
| 5 | G | Michael Haferkamp | 182 | |||
| 6 | A | Ulrich Renner | 191 | |||
| 7 | C | Klaus Ansmann | 198 | |||
| 8 | A | Wilfried Böttger | 195 | |||
| 9 | P | Harald Rupp | 174 | |||
| 10 | C | Klaus Weinand | 200 | |||
| 11 | P | Rassem Yahya | 175 | |||
| 12 | C | Ingbert Koppermann | 199 | |||
| 13 | A | Egon Homm | 196 | |||
| 14 | A | Eckhard Meyer | 194 | |||
| All. | Miloslav Kříž |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ MTV Gießen passa il turno per la migliore differenza canestri, 122 a 111
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Sito ufficiale Basketball-Bundesliga, su basketball-bund.de. URL consultato il 4 dicembre 2016 (archiviato dall'url originale il 31 maggio 2015).
