Andrew Andrews
Aspetto
| Andrew Andrews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Cairns Taipans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Delano Andrews (Portland, 25 maggio 1993) è un cestista statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Washington Huskies | 31 | 2 | 24,7 | 36,3 | 27,0 | 73,3 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 7,8 |
| 2013-2014 | Washington Huskies | 32 | 32 | 30,2 | 38,1 | 28,3 | 79,4 | 3,9 | 2,6 | 1,2 | 0,1 | 12,3 |
| 2014-2015 | Washington Huskies | 31 | 30 | 33,8 | 40,3 | 37,6 | 81,5 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | 15,0 |
| 2015-2016 | Washington Huskies | 34 | 34 | 33,8 | 39,3 | 40,1 | 85,0 | 5,7 | 4,9 | 1,4 | 0,0 | 20,9 |
| Carriera | 128 | 98 | 30,7 | 38,8 | 35,1 | 81,5 | 4,2 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 14,2 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Panathīnaïkos | 4 | 1 | 19,8 | 50,0 | 62,5 | 88,9 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 8,2 |
| Carriera | 4 | 1 | 19,8 | 50,0 | 62,5 | 88,9 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 8,2 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Bursaspor | 20 | 17 | 28,7 | 44,8 | 39,8 | 84,2 | 2,6 | 4,2 | 0,8 | 0,1 | 14,0 |
| 2023-2024 | Joventut Badalona | 16 | 13 | 26,4 | 39,9 | 36,8 | 98,4 | 2,0 | 3,8 | 1,4 | 0,1 | 14,6 |
| Carriera | 36 | 30 | 27,7 | 42,4 | 38,5 | 89,9 | 2,3 | 4,0 | 1,0 | 0,1 | 14,3 | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andrew Andrews
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Andrew Andrews (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andrew Andrews (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andrew Andrews, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andrew Andrews, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN, LT) Andrew Andrews, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Andrew Andrews, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Andrew Andrews, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Andrew Andrews (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andrew Andrews, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Andrew Andrews, su DraftExpress.com.
- (EN) Andrew Andrews, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Andrew Andrews, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Andrew Andrews, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Andrew Andrews, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Washington Huskies
- Cestisti del Balıkesir B.K.
- Cestisti dei Delaware 87ers
- Cestisti del B.K. VEF Rīga
- Cestisti dell'Hapoel Afula
- Cestisti del Tüyap Büyükçekmece B.K.
- Cestisti del Maccabi Haifa B.C.
- Cestisti del Darüşşafaka S.K.
- Cestisti del Bursaspor Basketbol
- Cestisti del Panathīnaïkos A.O.
- Cestisti del Club Joventut de Badalona
- Cestisti dei BC Wolves
- Cestisti dei Cairns Taipans
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 25 maggio
- Nati a Portland (Oregon)


