Ahmet Oğuz
Aspetto
| Ahmet Oğuz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Kocaelispor | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ahmet Oğuz (Sorgun, 16 gennaio 1993) è un calciatore turco, difensore del Kocaelispor.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Gençlerbirliği, ha esordito in Süper Lig il 20 dicembre 2014 in un match vinto per 5-0 contro il Konyaspor.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 febbraio 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2011-2012 | 3L | 15 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2012-2013 | 3L | 16 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||||
| 2013-2014 | 3L | 30 | 1 | CT | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | ||||
| Totale Hacettepe | 61 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 64 | 1 | ||||||
| 2014-2015 | SL | 5 | 0 | CT | 9 | - | - | - | - | 14 | 0 | |||||
| 2015-2016 | SL | 30 | 1 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | ||||
| 2016-2017 | SL | 31 | 0 | CT | 5 | 2 | - | - | - | - | 36 | 2 | ||||
| 2017-2018 | SL | 29 | 1 | CT | 5 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | ||||
| 2018-2019 | SL | 30 | 2 | CT | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | ||||
| 2019-2020 | SL | 18 | 0 | CT | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||
| Totale Genclerbirligi | 143 | 4 | 20 | 2 | - | - | - | - | 163 | 6 | ||||||
| 2020-gen. 2021 | SL | 6 | 0 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2021 | SL | 18 | 0 | CT | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||
| 2021-2022 | SL | 27 | 1 | CT | 4 | 0 | UECL | 5[1] | 0 | - | - | - | 36 | 1 | ||
| Totale Sivasspor | 45 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 55 | 1 | ||||||
| 2022-2023 | SL | 20 | 0 | TK | 1 | 0 | UECL | 3[1] | 0 | - | - | - | 24 | 0 | ||
| Totale carriera | 274 | 6 | 31 | 2 | 8 | 0 | - | - | 314 | 8 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Sivasspor: 2021-2022
- TFF 1. Lig: 1
- Kocaelispor: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Ahmet Oguz, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ahmet Oğuz, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ahmet Oğuz, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
