Adreian Payne
| Adreian Payne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreian DeAngleo Payne (Dayton, 19 febbraio 1991 – Orlando, 9 maggio 2022[1]) è stato un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo quattro stagioni in NCAA con i Michigan State Spartans (di cui l'ultima chiusa con oltre 16 punti e 7 rimbalzi di media) viene scelto alla 15ª chiamata del Draft 2014 dagli Atlanta Hawks, con cui gioca tre partite dopo aver iniziato la stagione D-League. Le altre due parentesi in NBA le ha con i Minnesota Timberwolves, che lo schierano in 99 occasioni tra il 2015 e il 2017, e agli Orlando Magic, dove colleziona cinque presenze.
Nel febbraio 2018 viene ingaggiato dai greci del Panathīnaïkos per le gare di Eurolega. Successivamente è di scena in Cina, per poi tornare brevemente al Panathīnaïkos. Per due stagioni è impegnato in Francia, all'ASVEL Lyon-Villeurbanne con cui vince un campionato francese e una Coppa di Francia, quindi prosegue la sua carriera tra Turchia, Lituania e Qatar.
Muore il 9 maggio 2022, vittima di una sparatoria ad Orlando.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | MSU Spartans | 34 | 6 | 9,0 | 47,2 | 0,0 | 48,6 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 2,5 |
| 2011-2012 | MSU Spartans | 37 | 36 | 17,9 | 56,6 | 50,0 | 69,7 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 7,0 |
| 2012-2013 | MSU Spartans | 36 | 24 | 25,6 | 54,6 | 38,1 | 84,8 | 7,6 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 10,5 |
| 2013-2014 | MSU Spartans | 31 | 28 | 28,1 | 50,3 | 42,3 | 79,0 | 7,3 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 16,4 |
| Carriera | 138 | 94 | 20,0 | 52,6 | 40,9 | 75,5 | 5,3 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 8,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Atlanta Hawks | 3 | 0 | 6,3 | 28,6 | 0,0 | 50,0 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 |
| Minnesota T'wolves | 29 | 22 | 24,8 | 41,8 | 12,5 | 65,9 | 5,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 7,2 | |
| 2015-2016 | Minnesota T'wolves | 52 | 2 | 9,3 | 36,6 | 28,1 | 65,4 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 2,5 |
| 2016-2017 | Minnesota T'wolves | 18 | 0 | 7,5 | 42,6 | 20,0 | 73,7 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,5 |
| 2017-2018 | Orlando Magic | 5 | 0 | 8,6 | 70,0 | 66,7 | 83,3 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4,2 |
| Carriera | 107 | 24 | 13,1 | 40,6 | 25,4 | 68,0 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 4,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | F.W. Mad Ants | 6 | 5 | 31,3 | 40,9 | 0,0 | 81,8 | 10,5 | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 13,5 |
| Austin Spurs | 11 | 3 | 25,3 | 52,8 | 18,8 | 61,1 | 7,1 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | 12,6 | |
| 2015-2016 | Erie BayHawks | 3 | 2 | 35,0 | 44,4 | 28,6 | 80,8 | 9,3 | 4,3 | 2,3 | 0,0 | 26,3 |
| 2017-2018 | Lakeland Magic | 18 | 13 | 25,4 | 44,4 | 29,4 | 87,5 | 8,1 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 13,3 |
| Carriera | 38 | 23 | 27,1 | 46,0 | 24,7 | 79,2 | 8,3 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 14,2 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Panathīnaïkos | 12 | 1 | 9,9 | 51,2 | 0,0 | 54,2 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,8 |
| 2018-2019 | Panathīnaïkos | 4 | 0 | 6,8 | 37,5 | - | 66,7 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 |
| 2019-2020 | ASVEL | 13 | 5 | 18,2 | 51,1 | 39,5 | 84,8 | 3,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 10,5 |
| Carriera | 29 | 6 | 13,2 | 50,4 | 35,4 | 71,4 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 7,0 | |
Palmares
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- ASVEL: 2018-19
- Panathinaikos: 2018-19
- ASVEL: 2018-19
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Former NBA player Adreian Payne shot dead in Orlando, su edition.cnn.com, 10 maggio 2022.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adreian Payne
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su therealadreianpayne.com.
- (EN) Adreian Payne (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Adreian Payne (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Adreian Payne, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Adreian De Angleo Payne, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Adreian Payne, su nba.com, NBA.
- (EN, LT) Adreian Payne, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Adreian Payne, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Adreian Payne, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Adreian Payne (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Adreian Payne, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Adreian Payne, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (FR) Adreian Payne, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (EN) Adreian Payne, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Matthew Maurer, Adreian Payne (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Adreian Payne, su proballers.com, Proballers SARL.
- Cestisti dei Michigan State Spartans
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti degli Indiana Mad Ants
- Cestisti degli Austin Spurs
- Cestisti dei Minnesota Timberwolves
- Cestisti degli Osceola Magic
- Cestisti degli Orlando Magic
- Cestisti del Panathīnaïkos A.O.
- Cestisti dei Nanjing Monkey Kings
- Cestisti dell'ASVEL Basket
- Cestisti dell'OGM Ormanspor
- Cestisti del K.K. Juventus Utena
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Morti nel 2022
- Nati il 19 febbraio
- Morti il 9 maggio
- Nati a Dayton (Ohio)
- Morti a Orlando (Florida)
- Assassinati con arma da fuoco
- Sportivi afroamericani


