AFC Champions League 2008
| AFC Champions League 2008 | |
|---|---|
| Competizione | AFC Champions League |
| Sport | |
| Edizione | 27ª |
| Organizzatore | AFC |
| Date | dal 12 marzo 2008 al 12 novembre 2008 |
| Partecipanti | 29 |
| Nazioni | 15 |
| Sito web | AFC Champions League |
| Risultati | |
| Vincitore | Gamba Osaka (1º titolo) |
| Secondo | Adelaide Utd |
| Semi-finalisti | Urawa Reds Bunyodkor |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 98 |
| Gol segnati | 275 (2,81 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'AFC Champions League 2008 è stata la 27ª edizione della massima competizione calcistica per club dell'Asia. Il torneo è iniziato il 12 marzo 2008 e si è concluso il 12 novembre 2008, con la vittoria dei giapponesi del Gamba Osaka, al 1º titolo nella competizione.
Regolamento
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
Si parte con 28 squadre divise in 7 gironi da quattro, in base alla regione di provenienza, ovvero i club dell'Asia orientale e del sud-est asiatico sono stati sorteggiati nei gruppi da E a G, mentre il resto è stato raggruppato nei gironi da A a D. Ogni club ha disputato un girone all'italiana con andata e ritorno contro altri tre membri del girone, per un totale di 6 partite ciascuno. I club hanno ricevuto 3 punti per una vittoria, 1 punto per un pareggio, 0 punti per una sconfitta. Le classifiche finali sono state stilate in base ai punti e , a parità di punti tra due o più squadre, si è tenuto conto in ordine dei seguenti criteri:
- Punti guadagnati negli scontri diretti;
- Differenza reti negli scontri diretti;
- Differenza reti all'interno del gruppo;
- Maggior numero di gol all'interno del gruppo.
Le sette vincitrici dei gironi insieme alla squadra campione in carica sono passate ai quarti di finale.
Fase ad eliminazione diretta
Le 8 squadre qualificate sono state sorteggiate casualmente; tuttavia, l'unica restrizione imposta è stata che i club dello stesso paese non potessero affrontarsi nei quarti di finale. Le partite si sono svolte in gare di andata e ritorno e il punteggio complessivo ha deciso il vincitore della partita. Se il punteggio complessivo non poteva produrre un vincitore, veniva utilizzata la "regola dei gol in trasferta". Se ancora in parità, i club hanno giocato i tempi supplementari, dove si è applicato ancora la "regola dei gol in trasferta". Se ancora in parità, la partita è andata ai rigori.
Squadre qualificate
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre ammesse alla competizione sono 29. Di queste, 28 accedono alla fase a gruppi. La squadra vincitrice della AFC Champions League 2007, l'Urawa Red Diamonds, è ammessa direttamente ai quarti di finale.
| Squadra | Fase del torneo |
|---|---|
| quarti di finale | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi | |
| fase a gruppi |
L'Indonesia aveva diritto a iscrivere due società alla AFC Champions League 2008. Il 12 dicembre vi ha però rinunciato, in quanto i tornei (coppa e campionato) nazionali non sarebbero terminati prima del gennaio 2008. I due posti lasciati liberi dalla federazione indonesiana, sono stati assegnati a Vietnam e Thailandia. Questi due paesi potranno così iscrivere due club ciascuno, invece che uno, come previsto inizialmente.
Fase a gruppi
[modifica | modifica wikitesto]La fase a gruppi, sette gironi da quattro squadre ciascuno, avrà inizio il 12 marzo 2008 e si concluderà il 21 maggio.
Accedono ai quarti di finale le vincitrici dei sette gironi più la squadra detentrice del trofeo, ovvero l'Urawa Red Diamonds.
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| Isfahan 12 marzo 2008 | Sepahan | 0 – 2 referto | Al-Ittihad Aleppo | Foolad Shahr Stadium (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jeddah 12 marzo 2008 | Al-Ittihad Gedda | 1 – 0 referto | PFC Kuruvchi | Prince Abdullah al-Faisal Stadium (7,500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aleppo 19 marzo 2008 | Al-Ittihad Aleppo | 0 – 1 referto | Al-Ittihad Gedda | Aleppo International Stadium (41 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tashkent 19 marzo 2008 | PFC Kuruvchi | 2 – 0 referto | Sepahan | MHSK Stadium (13 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aleppo 9 aprile 2008 | Al-Ittihad Aleppo | 0 – 2 referto | PFC Kuruvchi | Aleppo International Stadium (20 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tehran 9 aprile 2008 | Sepahan | 2 – 1 referto | Al-Ittihad Gedda | Azadi Stadium (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tashkent 23 aprile 2008 | PFC Kuruvchi | 1 – 0 referto | Al-Ittihad Aleppo | MHSK Stadium (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jeddah 23 aprile 2008 | Al-Ittihad Gedda | 0 – 1 referto | Sepahan | Prince Abdullah al-Faisal Stadium (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aleppo 7 maggio 2008 | Al-Ittihad Aleppo | 2 – 1 referto | Sepahan | Aleppo International Stadium (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tashkent 7 maggio 2008 | PFC Kuruvchi | 2 – 0 referto | Al-Ittihad Gedda | MHSK Stadium (13 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tehran 21 maggio 2008 | Sepahan | 1 – 1 referto | PFC Kuruvchi | Azadi Stadium (150 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jeddah 21 maggio 2008 | Al-Ittihad Gedda | 3 – 0 referto | Al-Ittihad Aleppo | Prince Abdullah al-Faisal Stadium (600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| Dubai 12 marzo 2008 | Al Wasl FC | 0 – 1 referto | Al-Quwa Al-Jawiya | Zabeel Stadium (7,500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kuwait City 12 marzo 2008 | Al Kuwait Kaifan | 1 – 1 referto | Saipa F.C. | Al Kuwait Sports Club Stadium (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kuwait City 19 marzo 2008 | Al-Quwa Al-Jawiya | 0 – 0 referto | Al Kuwait Kaifan | Al Kuwait Sports Club Stadium (4 000 spett.)
|
| Karaj 19 marzo 2008 | Saipa F.C. | 2 – 0 referto | Al Wasl FC | Enghelab Stadium (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kuwait City 9 aprile 2008 | Al-Quwa Al-Jawiya | 0 – 1 referto | Saipa F.C. | Al Kuwait Sports Club Stadium (1 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dubai 9 aprile 2008 | Al Wasl FC | 1 – 0 referto | Al Kuwait Kaifan | Zabeel Stadium (4,622 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Karaj 23 aprile 2008 | Saipa F.C. | 1 – 1 referto | Al-Quwa Al-Jawiya | Enghelab Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kuwait City 23 aprile 2008 | Al Kuwait Kaifan | 2 – 1 referto | Al Wasl FC | Al Kuwait Sports Club Stadium (1,500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kuwait City 7 maggio 2008 | Al-Quwa Al-Jawiya | 1 – 2 referto | Al Wasl FC | Al Kuwait Sports Club Stadium (100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Karaj 7 maggio 2008 | Saipa F.C. | 1 – 0 referto | Al Kuwait Kaifan | Enghelab Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dubai 21 maggio 2008 | Al Wasl FC | 1 – 1 referto | Saipa F.C. | Zabeel Stadium (1,500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kuwait City 21 maggio 2008 | Al Kuwait Kaifan | 1 – 2 referto | Al-Quwa Al-Jawiya | Al Kuwait Sports Club Stadium (250 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Doha 12 marzo 2008 | Al-Sadd | 2 – 1 referto | Al-Ahli Jeddah | Al Sadd Stadium (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Homs 12 marzo 2008 | Al-Karamah | 4 – 1 referto | Al-Wahda | Khaled bin Walid Stadium (30 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jeddah 19 marzo 2008 | Al-Ahli Jeddah | 1 – 1 referto | Al-Karamah | Prince Abdullah al-Faisal Stadium (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Abu Dhabi 19 marzo 2008 | Al-Wahda | 2 – 2 referto | Al-Sadd | Al-Nahyan Stadium (1 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jeddah 9 aprile 2008 | Al-Ahli Jeddah | 0 – 0 referto | Al-Wahda | Prince Abdullah al-Faisal Stadium (8 000 spett.)
|
| Doha 9 aprile 2008 | Al-Sadd | 0 – 2 referto | Al-Karamah | Al Sadd Stadium (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Abu Dhabi 23 aprile 2008 | Al-Wahda | 2 – 1 referto | Al-Ahli Jeddah | Al-Nahyan Stadium (5 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Homs 23 aprile 2008 | Al-Karamah | 1 – 0 referto | Al-Sadd | Khaled bin Walid Stadium (25 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jeddah 7 maggio 2008 | Al-Ahli Jeddah | 2 – 2 referto | Al-Sadd | Prince Abdullah al-Faisal Stadium (1,500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Abu Dhabi 7 maggio 2008 | Al-Wahda | 1 – 0 referto | Al-Karamah | Al-Nahyan Stadium (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Doha 21 maggio 2008 | Al-Sadd | 0 – 0 referto | Al-Wahda | Al Sadd Stadium (800 spett.)
|
| Homs 21 maggio 2008 | Al-Karamah | 0 – 0 referto | Al-Ahli Jeddah | Khaled bin Walid Stadium (15 000 spett.)
|
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| Tashkent 12 marzo 2008 | FC Pakhatakor | 0 – 1 referto | Al Qadisiya Kuwait | MHSK Stadium (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Zarqa 12 marzo 2008 | Arbil FC | 1 – 1 referto | Al-Gharafa | Prince Mohammed Stadium (250 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
19 marzo 2008 | Al Qadisiya Kuwait | 1 – 1 | Arbil FC | Mohammed Al-Hamad Stadium
| ||||||
| ||||||||||
19 marzo 2008 | Al-Gharafa | 2 – 2 referto | FC Pakhatakor | Al-Gharafa Stadium (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
9 aprile 2008 | Al Qadisiya Kuwait | 1 – 0 referto | Al-Gharafa | Mohammed Al-Hamad Stadium (5 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tashkent 9 aprile 2008 | FC Pakhatakor | 2 – 0 referto | Arbil FC | MHSK Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
23 aprile 2008 | Al-Gharafa | 0 – 1 referto | Al Qadisiya Kuwait | Al-Gharafa Stadium (1 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Zarqa 23 aprile 2008 | Arbil FC | 1 – 5 referto | FC Pakhatakor | Prince Mohammed Stadium (180 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
7 maggio 2008 | Al Qadisiya Kuwait | 2 – 2 referto | FC Pakhatakor | Mohammed Al-Hamad Stadium (18000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
7 maggio 2008 | Al-Gharafa | 0 – 1 referto | Arbil FC | Al-Gharafa Stadium (200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tashkent 21 maggio 2008 | FC Pakhatakor | 2 – 0 referto | Al-Gharafa | MHSK Stadium (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Zarqa 21 maggio 2008 | Arbil FC | 4 – 2 referto | Al Qadisiya Kuwait | Prince Mohammed Stadium (120 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
12 marzo 2008 | Changchun Yatai | 2 – 1 referto | Binh Duong | Changchun City Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pohang 12 marzo 2008 | Pohang Steelers | 0 – 2 referto | Adelaide United FC | Steelyard Stadium (8,436 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
19 marzo 2008 | Binh Duong | 1 – 4 referto | Pohang Steelers | Go Dau Stadium (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Adelaide 19 marzo 2008 | Adelaide United FC | 0 – 0 referto | Changchun Yatai | Hindmarsh Stadium (10,510 spett.)
|
9 aprile 2008 | Binh Duong | 1 – 2 referto | Adelaide United FC | Go Dau Stadium (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
9 aprile 2008 | Changchun Yatai | 1 – 0 referto | Pohang Steelers | Changchun City Stadium (18 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Adelaide 23 aprile 2008 | Adelaide United FC | 4 – 1 referto | Binh Duong | Hindmarsh Stadium (13,802 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pohang 23 aprile 2008 | Pohang Steelers | 2 – 2 referto | Changchun Yatai | Steelyard Stadium (5,468 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
7 maggio 2008 | Binh Duong | 0 – 5 referto | Changchun Yatai | Go Dau Stadium (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Adelaide 7 maggio 2008 | Adelaide United FC | 1 – 0 referto | Pohang Steelers | Hindmarsh Stadium (11,805 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pohang 21 maggio 2008 | Pohang Steelers | 0 – 0 referto | Binh Duong | Steelyard Stadium (4,571 spett.)
|
22 maggio 2008 | Changchun Yatai | 0 – 0 referto | Adelaide United FC | Changchun City Stadium (20 000 spett.)
|
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 | 1 |
| Bangkok 12 marzo 2008 | Krung Thai Bank FC | 1 – 9 referto | Kashima Antlers | Chulalongkorn University Sports Stadium (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hanoi 12 marzo 2008 | Nam Dinh F.C. | 1 – 3 referto | Beijing Guoan | My Dinh National Stadium (600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
19 marzo 2008 | Kashima Antlers | 6 – 0 referto | Nam Dinh F.C. | Kashima Stadium (7,087 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
19 marzo 2008 | Beijing Guoan | 4 – 2 referto | Krung Thai Bank FC | Beijing Fengtai Stadium (14 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
9 aprile 2008 | Kashima Antlers | 1 – 0 referto | Beijing Guoan | Kashima Stadium (6,487 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bangkok 9 aprile 2008 | Krung Thai Bank FC | 9 – 1 referto | Nam Dinh F.C. | Chulalongkorn University Sports Stadium (500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
23 aprile 2008 | Beijing Guoan | 1 – 0 referto | Kashima Antlers | Beijing Fengtai Stadium (16 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hanoi 23 aprile 2008 | Nam Dinh F.C. | 2 – 2 referto | Krung Thai Bank FC | My Dinh National Stadium (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
7 maggio 2008 | Kashima Antlers | 8 – 1 referto | Krung Thai Bank FC | Kashima Stadium (5,540 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
7 maggio 2008 | Beijing Guoan | 3 – 0 referto | Nam Dinh F.C. | Beijing Fengtai Stadium (9 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bangkok 21 maggio 2008 | Krung Thai Bank FC | 5 – 3 referto | Beijing Guoan | Chulalongkorn University Sports Stadium (400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hanoi 21 maggio 2008 | Nam Dinh F.C. | 0 – 4 referto | Kashima Antlers | My Dinh National Stadium (1,200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Gruppo G
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| Melbourne 12 marzo 2008 | Melbourne Victory FC | 2 – 0 referto | Chunnam Dragons | Telstra Dome (23,656 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
12 marzo 2008 | Gamba Osaka | 1 – 1 referto | Chonburi FC | Osaka Expo '70 Stadium (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
19 marzo 2008 | Chunnam Dragons | 3 – 4 referto | Gamba Osaka | Gwang-Yang Stadium (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bangkok 19 marzo 2008 | Chonburi FC | 3 – 1 referto | Melbourne Victory FC | Suphachalasai Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
9 aprile 2008 | Chunnam Dragons | 1 – 0 referto | Chonburi FC | Gwang-Yang Stadium (500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Melbourne 9 aprile 2008 | Melbourne Victory FC | 3 – 4 referto | Gamba Osaka | Telstra Dome (23,857 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bangkok 23 aprile 2008 | Chonburi FC | 2 – 2 referto | Chunnam Dragons | Suphachalasai Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
23 aprile 2008 | Gamba Osaka | 2 – 0 referto | Melbourne Victory FC | Osaka Expo '70 Stadium (8,132 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
7 maggio 2008 | Chunnam Dragons | 1 – 1 referto | Melbourne Victory FC | Gwang-Yang Stadium (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bangkok 7 maggio 2008 | Chonburi FC | 0 – 2 referto | Gamba Osaka | Suphachalasai Stadium (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Melbourne 21 maggio 2008 | Melbourne Victory FC | 3 – 1 referto | Chonburi FC | Telstra Dome (9,558 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
21 maggio 2008 | Gamba Osaka | 1 – 1 referto | Chunnam Dragons | Osaka Expo '70 Stadium (7,160 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Saipa FC |
3–7 | 2–2 | 1–5 | |
| Kashima Antlers |
1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| Al Qadisiya Kuwait |
3–4 | 3–2 | 0–2 | |
| Al-Karamah |
1–4 | 1–2 | 0–2 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka |
4-2 | 1-1 | 3-1 | |
| Adelaide United |
3-1 | 3-0 | 0-1 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka |
5-0 | 3-0 | 2-0 |
Campione
[modifica | modifica wikitesto]| Campione della AFC Champions League 2008 Gamba Osaka 1º titolo |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su AFC Champions League 2008
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale AFC Champions League, su afcchampionsleague.com. URL consultato il 7 novembre 2007 (archiviato dall'url originale il 21 luglio 2006).
