500 Miglia di Indianapolis 2019
Aspetto
| 103ª 500 Miglia di Indianapolis Gara 6 di 17 della IndyCar Series 2019 | |
| Data | 26 maggio 2019 |
| Nome ufficiale | 103rd Indianapolis 500 |
| Luogo | Indianapolis Motor Speedway |
| Percorso | 4,023 km / 2,500 US mi Ovale |
| Risultati | |
| Distanza | 200 giri, totale 500 US mi / 804,672 km |
La 500 Miglia di Indianapolis del 2019, giunta alla sua 103ª edizione, si è disputata il 26 maggio 2019 sull'ovale dell'Indianapolis Motor Speedway. È stata anche la sesta tappa della IndyCar Series 2019 ed è stata vinta dal pilota francese Simon Pagenaud,[1] sua prima vittoria assoluta e dopo centocinque anni dall'ultimo pilota transalpino vincente.
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]Qualifying — Sabato 18 maggio
[modifica | modifica wikitesto]Bump Day/Pole Day — Domenica 19 maggio
[modifica | modifica wikitesto]Last Row Shootout
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Nº | Pilota | Scuderia | Motore | Velocità (mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Row Qualifiers | |||||
| 31 | 24 | Chevrolet | 227.740 | ||
| 32 | 5T | Honda | 227.543 | ||
| 33 | 32 | Chevrolet | 227.372 | ||
| Failed to qualify | |||||
| 34 | 66 | Chevrolet | 227.353 | ||
| 35 | 31 | Chevrolet | 227.092 | ||
| 36 | 59 | Chevrolet | 226.192 | ||
Fast Nine Shootout
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Nº | Pilota | Scuderia | Motore | Velocità (mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Nine Qualifiers | |||||
| 1 | 22 | Chevrolet | 229.992 | ||
| 2 | 20 | Chevrolet | 229.889 | ||
| 3 | 21 | Chevrolet | 229.826 | ||
| 4 | 63 | Chevrolet | 229.646 | ||
| 5 | 88 | Honda | 229.086 | ||
| 6 | 12 | Chevrolet | 228.645 | ||
| 7 | 18 | Honda | 228.621 | ||
| 8 | 2 | Chevrolet | 228.396 | ||
| 9 | 27 | Honda | 228.247 | ||
| OFFICIAL REPORT | |||||
Griglia di partenza
[modifica | modifica wikitesto]R = Debuttante alla 500 Miglia di Indianapolis; W = Vincitore della 500 Miglia di Indianapolis
| Fila | Interno | Centro | Esterno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 21 | |||
| 2 | 63 | 88 | 12 | |||
| 3 | 18 | 2 | 27 | |||
| 4 | 98 | 25 | 3 | |||
| 5 | 7 | 30 | 33 | |||
| 6 | 14 | 15 | 9 | |||
| 7 | 77 | 23 | 48 | |||
| 8 | 28 | 19 | 4 | |||
| 9 | 60 | 42 | 81 | |||
| 10 | 26 | 10 | 39 | |||
| 11 | 24 | 5 | 32 | |||
Non qualificati
| N° | Pilota | Scuderia | Motivo |
|---|---|---|---|
| 66 | Quarto più veloce nell'ultima fila di tiri. Eliminato dal campo. | ||
| 31 | Quinto più veloce negli ultimi tiri di rigore. Eliminato dal campo. | ||
| 59 | Sesto più veloce nell'ultima fila di tiri. Eliminato dal gruppo. |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]- Note
I punti includono: quelli ottenuti nelle Qualifiche, 1 punto a ogni pilota che comanda almeno un giro, 2 punti al pilota che ha il maggior numero di giri in prima posizione.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ IndyCar: Pagenaud conquista la Indy 500 2019, su autosprint.corrieredellosport.it. URL consultato il 26 giugno 2019.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 500 Miglia di Indianapolis 2019

