Rodezno
Megjelenés
Ellenőrzött
| Rodezno | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | La Rioja (Spanyolország) | ||
| Rang | municipality of La Rioja | ||
| Székhely | Rodezno | ||
| Polgármester | Noemi Manzanos Martinez | ||
| Irányítószám | 26222 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 230 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 16,08 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 547 m | ||
| Terület | 14,3 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Rodezno weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rodezno témájú médiaállományokat. | |||
Rodezno település Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben. Rodezno Bañares, San Torcuato, Cidamón, Zarratón, Haro, Gimileo, Ollauri, Briones és Hormilla községekkel határos. Lakosainak száma 230 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 312 | 318 | 317 | 321 | 307 | 274 | 249 | 228 | 212 | 230 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


