Langenstein
Megjelenés
Ellenőrzött
| Langenstein | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Felső-Ausztria | ||
| Járás | Pergi járás | ||
| Alapítás éve | 1850 | ||
| Irányítószám | 4222 | ||
| Körzethívószám | 07237 | ||
| Forgalmi rendszám | PE | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2534 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 245 m | ||
| Terület | 12,36 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Langenstein weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Langenstein témájú médiaállományokat. | |||
Langenstein település Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban, a Pergi járásban. Tengerszint feletti magassága 245 méter, területe 12,36 km².
Elhelyezkedése
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Langenstein Sankt Georgen an der Gusen, Ried in der Riedmark, Mauthausen, Enns és Luftenberg an der Donau településekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| 2016 | 2 513 |
| 2018 | 2 534 |
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Osztrák Statisztikai Hivatal. Hozzáférés: 2019. március 9..


