Innervillgraten
Megjelenés
Ellenőrzött
| Innervillgraten | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tirol | ||
| Járás | Lienzi járás | ||
| Polgármester | Josef Lusser | ||
| Irányítószám | 9932 | ||
| Körzethívószám | 04843 | ||
| Forgalmi rendszám | LZ | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 938 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 11 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1402 m | ||
| Terület | 87,8 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Térkép | |||
| Elhelyezkedése | |||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Innervillgraten témájú médiaállományokat. | |||
Innervillgraten település Ausztriában, Tirolban a Lienzi járásban található. Területe 87,8 km², lakosainak száma 962 fő, népsűrűsége pedig 11 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 1402 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
Lakossága
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Népességváltozás | ||
|---|---|---|
| Év | Népesség | Vált. (%) |
| 1869 | 858 | — |
| 1880 | 815 | −5,0% |
| 1890 | 806 | −1,1% |
| 1900 | 743 | −7,8% |
| 1910 | 754 | +1,5% |
| 1923 | 705 | −6,5% |
| 1934 | 817 | +15,9% |
| 1939 | 829 | +1,5% |
| 1951 | 859 | +3,6% |
| 1961 | 934 | +8,7% |
| 1971 | 1 019 | +9,1% |
| 1981 | 1 042 | +2,3% |
| 1991 | 973 | −6,6% |
| 2001 | 984 | +1,1% |
| 2011 | 974 | −1,0% |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Osztrák Statisztikai Hivatal. Hozzáférés: 2019. március 9..
- ↑ Statistik Austria "Statistik". statistik.at. Hozzáférés: 2016. június 5..
{{cite web}}: Check|url=value (súgó)CS1 karbantartás: elavult archiválási szolgáltatás (link)
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben az Innervillgraten című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.


