Fraser Forster
Megjelenés
Ellenőrzött
| Fraser Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Fraser Gerard Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1988. március 17. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Hexham, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. december 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Fraser Forster témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraser Gerard Forster (Hexham, 1988. március 17. –) angol válogatott labdarúgó, a Bournemouth kapusa.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2024. december 29. szerint
| Csapat | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztály | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | ||
| Newcastle United | 2006–2007 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007–2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2008–2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2009–2010 | Championship | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| 2010–2011 | Premier League | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2011–2012 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stockport County (kölcsönben) | 2008–2009 | League One | 6 | 0 | — | — | 1[a] | 0 | 7 | 0 | ||
| Bristol Rovers (kölcsönben) | 2009–2010 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| Norwich City (kölcsönben) | 2009–2010 | 38 | 0 | 1 | 0 | — | 3[a] | 0 | 42 | 0 | ||
| Celtic (kölcsönben) | 2010–2011 | Scottish Premiership | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 2011–2012 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7[b] | 0 | 47 | 0 | ||
| Celtic | 2012–2013 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12[c] | 0 | 51 | 0 | |
| 2013–2014 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12[c] | 0 | 51 | 0 | ||
| 2014–2015 | — | — | — | 4[c] | 0 | 4 | 0 | |||||
| Összesen | 140 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 197 | 0 | ||
| Southampton | 2014–2015 | Premier League | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | 37 | 0 | |
| 2015–2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2016–2017 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6[b] | 0 | 48 | 0 | ||
| 2017–2018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |||
| 2018–2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2019–2020 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2020–2021 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |||
| 2021–2022 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 24 | 0 | |||
| Összesen | 134 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 162 | 0 | ||
| Celtic (kölcsönben) | 2019–2020 | Scottish Premiership | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7[b] | 0 | 39 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 2022–2023 | Premier League | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2[c] | 0 | 20 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2024–2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4[b] | 0 | 13 | 0 | ||
| Összesen | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | ||
| Karrier összesen | 371 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 58 | 0 | 485 | 0 | ||
- 1 2 Pályára lépések a Football League Trophyban
- 1 2 3 4 Pályára lépések az Európa-ligában
- 1 2 3 4 Pályára lépések az UEFA-bajnokok ligájában
Sikerek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Norwich City
- Football League One győztese (1): 2009–10
- Celtic
- Skót Premier League/Premiership győztese (4): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2019–20
- Skót kupa győztese (2): 2010–11, 2012–13
- Skót ligakupa győztese (1): 2019–20
- Európa-liga győztese : 2024–25
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Ez a szócikk részben vagy egészben a Fraser Forster című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Források, további információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Kategóriák:
- Angol labdarúgók
- Labdarúgókapusok
- 1988-ban született személyek
- A Newcastle United labdarúgói
- A Stockport County labdarúgói
- A Bristol Rovers labdarúgói
- A Norwich City labdarúgói
- A Celtic labdarúgói
- A Southampton labdarúgói
- A Tottenham labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A 2014-es világbajnokság labdarúgói
- A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
- Európa-liga-győztes labdarúgók
- Élő személyek
